種目 | 記録 | 氏名 | 年号 |
---|---|---|---|
100m | 10.32 | 高平慎士 | 2004 |
200m | 20.35 | 高平慎士 | 2006 |
400m | 45.93 | 簡 優好 | 1992 |
800m | 1.47.49 | 近野義人 | 1993 |
1500m | 3.39.60 | 佐藤清治 | 2000 |
5000m | 13.36.51 | 松岡佑起 | 2007 |
10000m | 28.25.05 | 松岡佑起 | 2005 |
20km | 59.58 | 長門俊介 | 2004 |
ハーフマラソン | 1.01.55. | 野口英盛 | 2002 |
30km | 1.31.03. | 三代直樹 | 1997 |
マラソン | 2.11.20. | 野口英盛 | 2002 |
110mH | 13.82 | 海老根恵太 | 1999 |
400mH | 48.65 | 千葉佳裕 | 2001 |
3000mSC | 8.26.77 | 岩水嘉孝 | 2001 |
10000mW | 39.38.55 | 鈴木雄介 | 2009 |
20kmW | 1.20.06. | 鈴木雄介 | 2010 |
4×100mR | 39.27 | 仁井・高平・村田・南 | 2005 |
4×400mR | 3.04.77 | 佐野・千葉・橋本・田中 | 2001 |
走高跳 | 2.32 | 君野貴弘 | 1993 |
棒高跳 | 5.4 | 菅野卓弥 | 1999 |
走幅跳 | 8.1 | 臼井淳一 | 1979 |
三段跳 | 16.3 | 松本茂久 | 1990 |
砲丸投 | 17.46 | 和田 智 | 1996 |
円盤投 | 54.25 | 知念豪 | 2013 |
ハンマー投 | 67.5 | 川田雅之 | 1979 |
やり投 | 75.71 | 田村美喜雄 | 1998 |
十種競技 | 7916 | 金子宗弘 | 1990 |
2010年2月 のアーカイブ
順天堂大学陸上部 歴代記録【男子】
2010年2月26日 金曜日2000年~
2010年2月26日 金曜日■第69回大会(2000年/国立) | |||
<男子> | |||
総合優勝(V23) 総合得点108点 | |||
エントリー19種目 エントリー人数33名 | |||
800m | 松本 毅 | 優勝 | 1.51.35 |
1500m | 濱砂康輔 | 2位 | 3.47.58 |
5000m | 岩水嘉孝 | 4位 | 14.01.63 |
入船 満 | 8位 | 14.25.32 | |
10000m | 岩水嘉孝 | 5位 | 29.42.21 |
高橋謙介 | 6位 | 29.47.35 | |
ハーフマラソン | 野口英盛 | 3位 | 1.04.29.00 |
坂井隆則 | 7位 | 1.05.07.00 | |
110mH | 古川秀樹 | 5位 | 14.09 |
八幡賢司 | 6位 | 14.1 | |
400mH | 千葉佳裕 | 2位 | 49.58 |
吉澤 賢 | 4位 | 49.76 | |
3000mSC | 春田真臣 | 優勝 | 8.46.78 |
榊枝広光 | 2位 | 8.51.23 | |
4×100mR | 中山・阿部・高橋・日高 | 8位 | 40.25 |
4×400mR | 田中・吉澤・橋本・千葉 | 3位 | 3.08.91 |
走高跳 | 濱名慶匡 | 4位 | 2.1 |
棒高跳 | 菅野卓弥 | 3位 | 5.4 |
走幅跳 | 稲富一成 | 5位 | 7.69 |
三段跳 | 中丸信吾 | 3位 | 15.97 |
砲丸投 | 角田智弘 | 優勝 | 15.89 |
秋本純男 | 6位 | 15 | |
<女子> | |||
総合8位 総合得点30点 | |||
エントリー11種目 エントリー人数14名 | |||
100m | 櫻井章子 | 4位 | 12.29 |
200m | 櫻井章子 | 2位 | 24.81 |
加藤千香子 | 8位 | 25.35 | |
800m | 松枝美菜 | 6位 | 2.15.45 |
1500m | 長尾育子 | 4位 | 4.32.26 |
高橋紀子 | 6位 | 4.34.67 | |
10000m | 福田朋香 | 3位 | 34.44.39 |
■第70回大会(2001年/国立) | |||
<男子> | |||
総合2位 総合得点107点 | |||
エントリー20種目 エントリー人数33名 | |||
100m | 日高一慶 | 7位 | 10.73 |
400m | 田中貴仁 | 4位 | 46.86 |
1500m | 濱砂康輔 | 3位 | 3.48.94 |
5000m | 岩水嘉孝 | 2位 | 13.59.65 |
入船 満 | 4位 | 14.01.70 | |
10000m | 岩水嘉孝 | 4位 | 28.48.52 |
ハーフマラソン | 坂井隆則 | 3位 | 1.04.02.00 |
110mH | 八幡賢司 | 2位 | 14.09 |
400mH | 千葉佳裕 | 2位 | 50.23 |
3000mSC | 岩水嘉孝 | 優勝 | 8.40.23 |
春田真臣 | 2位 | 8.42.16 | |
4×100mR | 大林・日高・橋本・田中 | 5位 | 40.05 |
4×400mR | 橋本・千田・佐野・田中 | 3位 | 3.07.17 |
棒高跳 | 菅野卓弥 | 2位 | 5.3 |
小野寺晃 | 6位 | 5 | |
三段跳 | 中丸信吾 | 3位 | 15.89 |
砲丸投 | 梅津祐貴 | 3位 | 16.29 |
高橋和也 | 4位 | 15.54 | |
ハンマー投 | 久保幸弘 | 4位 | 59.32 |
<女子> | |||
総合33位 総合得点3点 | |||
エントリー9種目 エントリー人数12名 | |||
1500m | 堀麻希子 | 8位 | 4.31.73 |
10000m | 福田朋香 | 8位 | 34.02.82 |
三段跳 | 小圷智子 | 8位 | 12.13 |
■第71回大会(2002年/国立) | |||
<男子> | |||
総合3位 総合得点76点 | |||
エントリー21種目 エントリー人数35名 | |||
1500m | 濱砂康輔 | 6位 | 3.56.23 |
磯野弘晴 | 7位 | 3.56.24 | |
110mH | 八幡賢司 | 3位 | 14.1 |
3000mSC | 春田真臣 | 優勝 | 8.41.75 |
10000mW | 山崎勇喜 | 2位 | 41.01.47 |
小林史拓 | 4位 | 42.09.98 | |
走高跳 | 久保田聡 | 2位 | 2.15 |
田端和輝 | 6位 | 2.1 | |
棒高跳 | 小野寺 晃 | 3位 | 5.1 |
菅野卓弥 | 4位 | 5 | |
三段跳 | 山本雄介 | 3位 | 15.42 |
中丸信吾 | 4位 | 15.37 | |
砲丸投 | 高橋和也 | 4位 | 15.99 |
長瀬翔馬 | 8位 | 15.11 | |
円盤投 | 大川和徳 | 8位 | 44.22 |
ハンマー投 | 久保幸弘 | 4位 | 62.64 |
長瀬翔馬 | 6位 | 59.81 | |
<女子> | |||
総合15位 総合得点16点 | |||
エントリー11種目 エントリー人数14名 | |||
400m | 堀江真由 | 6位 | 58 |
1500m | 堀麻希子 | 3位 | 4.31.01 |
5000mW | 真野瑠理子 | 6位 | 24.07.32 |
三段跳 | 国広伸子 | 6位 | 12.37 |
小圷智子 | 8位 | 12.22 | |
■第72回大会(2003年/横浜) | |||
<男子> | |||
総合3位 総合得点72点 | |||
エントリー22種目 エントリー人数41名 | |||
200m | 高平慎士 | 3位 | 20.93 |
南雅也 | 4位 | 21.06 | |
800m | 佐久間貴裕 | 6位 | 1.51.33 |
1500m | 村上康則 | 2位 | 3.49.89 |
5000m | 村上康則 | 3位 | 13.57.38 |
110mH | 八幡賢司 | 2位 | 14.04 |
400mH | 守田浩一 | 8位 | 52.29 |
10000mW | 小林史拓 | 3位 | 40.50.83 |
山崎勇喜 | 7位 | 41.20.48 | |
4×100mR | 仁井・本田・高平・村田 | 4位 | 39.50 |
走高跳 | 久保田 聡 | 5位 | 2.15 |
三段跳 | 山本雄介 | 2位 | 16.09 |
ハンマー投 | 野口裕史 | 2位 | 61.53 |
長瀬翔馬 | 3位 | 61.52 | |
<女子> | |||
総合11位 総合得点27点 | |||
エントリー12種目 エントリー人数17名 | |||
400m | 堀江真由 | 7位 | 56.69 |
800m | 吉野麻理 | 6位 | 2.10.90 |
1500m | 天野真理子 | 6位 | 4.26.96 |
奥田智美 | 8位 | 4.27.83 | |
400mH | 石野智恵子 | 3位 | 59.34 |
5000mW | 真野瑠理子 | 7位 | 23.21.25 |
4×100mR | 川上・植村・堀江・吉田 | 8位 | 47.89 |
4×100mR | 石野・植村・岩山・堀江 | 4位 | 3.44.31 |
■第73回大会(2004年/国立) | |||
<男子> | |||
総合3位 総合得点86点 | |||
エントリー22種目 エントリー人数42名 | |||
200m | 高平慎士 | 2位 | 21.08 |
400m | 南 雅也 | 8位 | 47.55 |
800m | 黒津政彦 | 8位 | 1.54.00 |
1500m | 村上康則 | 優勝 | 3.44.74 |
5000m | 村上康則 | 4位 | 14.09.23 |
松岡佑起 | 7位 | 14.16.34 | |
10000m | 松岡佑起 | 6位 | 28.48.75 |
ハーフマラソン | 松瀬元太 | 4位 | 1.06.09.00 |
110mH | 八幡賢司 | 8位 | 14.28 |
400mH | 高林修平 | 7位 | 53.09 |
3000mSC | 難波祐樹 | 7位 | 8.54.83 |
10000mW | 山崎勇喜 | 2位 | 41.37.15 |
小林史拓 | 3位 | 42.16.53 | |
池谷 直 | 5位 | 42.49.10 | |
走高跳 | 久保田 聡 | 4位 | 2.15 |
棒高跳 | 篠塚 崇 | 優勝 | 5.2 |
小島智英 | 8位 | 5 | |
砲丸投 | 宍戸啓太 | 6位 | 15.23 |
中山 東 | 8位 | 14.94 | |
ハンマー投 | 野口裕史 | 優勝 | 65.81 |
長瀬翔馬 | 3位 | 62.72 | |
<女子> | |||
総合10位 総合得点27点 | |||
エントリー15種目 エントリー人数22名 | |||
400m | 堀江真由 | 5位 | 55.85 |
800m | 吉野麻理 | 6位 | 2.11.38 |
1500m | 吉野麻理 | 6位 | 4.25.89 |
400mH | 石野智恵子 | 4位 | 59.9 |
4×100mR | 岩山・石野・根来・堀江 | 5位 | 3.50.44 |
三段跳 | 國廣伸子 | 3位 | 12.47 |
海寳靖子 | 7位 | 12.27 | |
■第74回大会(2005年/国立) | |||
<男子> | |||
総合優勝(V24) 総合得点114点 | |||
エントリー20種目 エントリー人数44名 | |||
100m | 高平慎士 | 2位 | 10.43 |
仁井有介 | 6位 | 10.68 | |
200m | 高平慎士 | 優勝 | 20.55 |
南 雅也 | 2位 | 21.02 | |
1500m | 村上康則 | 優勝 | 3.44.08 |
井野 洋 | 4位 | 3.47.73 | |
5000m | 村上康則 | 7位 | 13.58.34 |
110mH | 加藤博久 | 6位 | 14.28 |
400mH | 小池崇之 | 2位 | 49.23 |
高林修平 | 5位 | 50.57 | |
3000mSC | 難波祐樹 | 6位 | 8.54.99 |
白波瀬裕真 | 7位 | 8.56.90 | |
10000mW | 森岡紘一朗 | 優勝 | 41.56.15 |
山崎勇喜 | 2位 | 42.43.00 | |
4×100mR | 仁井・高平・村田・南 | 優勝 | 39.27 |
4×400mR | 高林・南・小池・高平 | 3位 | 3.07.08 |
棒高跳 | 小野寺 亮 | 2位 | 5.2 |
三段跳 | 多田 裕貴 | 3位 | 15.68 |
砲丸投 | 中山東 | 7位 | 15.58 |
円盤投 | 池田達弥 | 6位 | 44.72 |
ハンマー投 | 野口裕史 | 優勝 | 63.99 |
<女子> | |||
総合7位 総合得点41点 | |||
エントリー13種目 エントリー人数20名 | |||
400m | 堀江真由 | 4位 | 55.17 |
800m | 池田麻美 | 3位 | 2.12.46 |
5000m | 稲富友香 | 8位 | 16.08.54 |
400mH | 石野智恵子 | 3位 | 59.03 |
10000mW | 石塚侑子 | 5位 | 49.26.74 |
4×400mR | 石野・植村・宮本・堀江 | 3位 | 3.47.33 |
走高跳 | 米津 毎 | 優勝 | 1.73 |
三段跳 | 海寳靖子 | 4位 | 12.37 |
■第75回大会(2006年/日産スタジアム) | |||
<男子> | |||
総合優勝(V25) 総合得点129点 | |||
エントリー18種目 エントリー人数39名 | |||
100m | 高平慎士 | 優勝 | 10.4 |
200m | 高平慎士 | 優勝 | 21.04 |
800m | 松本啓典 | 6位 | 1.51.96 |
1500m | 井野 洋 | 優勝 | 3.47.35 |
松岡佑起 | 2位 | 3.47.41 | |
5000m | 松岡佑起 | 6位 | 13.47.24 |
10000m | 小野裕幸 | 6位 | 28.49.10 |
110mH | 秋山祐介 | 5位 | 14.3 |
古川裕太郎 | 6位 | 14.37 | |
400mH | 小池崇之 | 2位 | 50.39 |
高林修平 | 3位 | 50.62 | |
3000mSC | 菊池敦郎 | 優勝 | 8.45.17 |
白波瀬裕真 | 6位 | 8.53.95 | |
10000mW | 森岡紘一朗 | 優勝 | 41.16 |
鈴木雄介 | 8位 | 42.36 | |
4×100mR | 菅井・高平・村田・仁井 | 4位 | 39.53 |
棒高跳 | 成尾忠朗 | 7位 | 5 |
小野寺 亮 | 8位 | 5 | |
走幅跳 | 鈴木秀明 | 2位 | 7.82 |
菅井洋平 | 4位 | 7.72 | |
三段跳 | 木村太郎 | 4位 | 15.66 |
砲丸投 | 宍戸啓太 | 2位 | 16.62 |
中山 東 | 7位 | 15.59 | |
円盤投 | 池田達弥 | 4位 | 47.95 |
ハンマー投 | 宍戸啓太 | 2位 | 64.14 |
日下部史男 | 6位 | 61.17 | |
<女子> | |||
総合9位 総合得点25.5点 | |||
エントリー11種目 エントリー人数16名 | |||
800m | 石川賀世子 | 3位 | 2.08.73 |
1500m | 石川賀世子 | 3位 | 4.30.27 |
5000m | 稲 富友香 | 7位 | 16.14.11 |
走高跳 | 米津 毎 | 3位 | 1.73 |
走幅跳 | 大髙瑞希 | 8位 | 5.68 |
三段跳 | 金子美由紀 | 4位 | 12.15 |
■第76回大会(2007年/国立) | |||
<男子> | |||
総合2位 総合得点90.14点 | |||
エントリー19種目 エントリー人数37名 | |||
800m | 井野 洋 | 3位 | 1.49.96 |
1500m | 井野 洋 | 1位 | 3.56.13 |
山_敦史 | 2位 | 3.56.65 | |
5000m | 松岡佑起 | 2位 | 13.36.51 |
10000m | 松岡佑起 | 2位 | 28.55.66 |
110mH | 古川裕太郎 | 2位 | 14.09 |
3000mSC | 菊池敦郎 | 1位 | 8.44.34 |
須田京介 | 6位 | 8.52.40 | |
10000mW | 森岡紘一朗 | 1位 | 40.22.35 |
鈴木雄介 | 2位 | 41.18.01 | |
4×400mR | 田中・武田・添川・永島 | 4位 | 3.09.88 |
走高跳 | 島袋 俊 | 8位 | 2 |
走幅跳 | 鈴木秀明 | 1位 | 8.01 |
三段跳 | 深沢昌孝 | 8位 | 15.48 |
円盤投 | 池田達弥 | 4位 | 47.73 |
小林 翼 | 6位 | 46.88 | |
<女子> | |||
総合12位 総合得点20.5点 | |||
エントリー13種目 エントリー人数19名 | |||
1500m | 稲富友香 | 4位 | 4.29.73 |
5000m | 稲富友香 | 5位 | 15.59.24 |
棒高跳 | 青木 梓 | 4位 | 3.6 |
走幅跳 | 本多 綾 | 8位 | 5.71 |
三段跳 | 本多 綾 | 4位 | 12.18 |
ハンマー投 | 分目千晴 | 8位 | 48.77 |
■第77大会(2008年/国立) | |||
<男子> | |||
総合2位 総合得点81点 | |||
エントリー22種目 エントリー人数46名 | |||
400m | 武田健太 | 8位 | 47.62 |
800m | 松本啓典 | 7位 | 1.54.40 |
1500m | 松本啓典 | 2位 | 3.50.98 |
5000m | 小野裕幸 | 4位 | 13.51.28 |
10000mW | 鈴木雄介 | 1位 | 41.31.31 |
400mH | 吉田和晃 | 1位 | 49.53 |
武田健太 | 2位 | 50.46 | |
3000mSC | 菊池敦郎 | 1位 | 8.48.95 |
武田 毅 | 4位 | 8.52.05 | |
4×400mR | 西海・田中・高瀬・添川 | 4位 | 3.07.63 |
走高跳 | 小野田学登 | 2位 | 2.13 |
走幅跳 | 鈴木秀明 | 4位 | 7.68 |
三段跳 | 深沢昌孝 | 3位 | 15.94 |
円盤投 | 小林 翼 | 6位 | 46.93 |
ハンマー投 | 吉田浩二 | 8位 | 59.38 |
十種競技 | 染谷幸喜 | 6位 | 7045 |
<女子> | |||
総合17位 総合得点14点 | |||
エントリー12種目 エントリー人数17名 | |||
5000m | 野口英里子 | 4位 | 15.59.49 |
10000m | 野口英里子 | 2位 | 33.28.33 |
福山つゆき | 8位 | 34.26.62 | |
走幅跳 | 大髙瑞希 | 8位 | 5.74 |
■第78大会(2009年/国立) | |||
<男子> | |||
総合優勝(V26) 総合得点110点 | |||
エントリー21種目 エントリー人数48名 | |||
200m | 秋元延大 | 2位 | 21.04 |
高瀬慧 | 4位 | 21.16 | |
400m | 若菜優太 | 5位 | 47.31 |
800m | 岡昇平 | 2位 | 1.49.95 |
牧野康博 | 4位 | 1.50.68 | |
1500m | 菊池敦郎 | 1位 | 3.51.40 |
佐藤優太 | 4位 | 3.51.41 | |
110mH | 森田俊一 | 4位 | 13.96 |
400mH | 吉田和晃 | 1位 | 49.96 |
今関雄太 | 2位 | 50.12 | |
3000mSC | 菊池敦郎 | 1位 | 8.51.87 |
10000mW | 鈴木雄介 | 1位 | 40.13.38 |
南雄斗 | 4位 | 42.20.45 | |
4×100mR | 塚越・草野・秋元・鍵山 | 3位 | 39.76 |
4×400mR | 吉田・若菜・高瀬・今関 | 8位 | 3.15.29 |
棒高跳 | 永田純也 | 4位 | 5m20 |
走幅跳 | 鈴木秀明 | 3位 | 7m40 |
坂井陽一 | 4位 | 7m50 | |
三段跳 | 丸嵩弘 | 3位 | 15m78 |
ハンマー投 | 知念雄 | 1位 | 62m82 |
吉田浩二 | 4位 | 60m93 | |
廣瀬健一 | 5位 | 60m48 | |
十種競技 | 染谷幸喜 | 5位 | 7204点 |
林田章紀 | 6位 | 7070点 | |
<女子> | |||
総合25位 総合得点10点 | |||
エントリー3種目 エントリー人数4名 | |||
800m | 望月晴佳 | 3位 | 15.59.49 |
走高跳 | 高橋圭 | 6位 | 1m65 |
野添七瀬 | 6位 | 1m65 | |
走幅跳 | 大髙瑞希 | 8位 | 5.81 |
1990年~
2010年2月26日 金曜日■第59回大会(1990年/平塚) | |||
総合4位 総合得点65点 | |||
エントリー21種目 エントリー人数35名 | |||
200m | 日吉茂徳 | 7位 | 22.07 |
400m | 簡 優好 | 5位 | 47.7 |
110mH | 松栄 修 | 3位 | 14.4 |
400mH | 山崎一彦 | 8位 | 53.37 |
4×400mR | 中沢・鴨原・松永・簡 | 2位 | 3.10.95 |
走幅跳 | 松本茂久 | 優勝 | 7.49 |
走高跳 | 山本好徳 | 8位 | 2.1 |
棒高跳 | 高橋利彰 | 優勝 | 5.2 |
佐藤圭一郎 | 6位 | 5 | |
三段跳 | 松本茂久 | 2位 | 16.3 |
砲丸投 | 新屋星治 | 7位 | 14.89 |
円盤投 | 金子宗弘 | 5位 | 45.54 |
やり投 | 岩脇正和 | 5位 | 67.04 |
十種競技 | 金子宗弘 | 優勝 | 7773 |
■第60回(1991年/国立) | |||
<男子> | |||
総合優勝(V19) 総合得点109点 | |||
エントリー19種目 エントリー人数31名 | |||
100m | 星野竜次 | 8位 | 17.93 |
400m | 簡 優好 | 優勝 | 46.49 |
800m | 舘 義和 | 優勝 | 1.50.54 |
近野義人 | 5位 | 1.51.74 | |
5000m | 本川一美 | 2位 | 13.56.53 |
10000m | 本川一美 | 2位 | 28.44.55 |
110mH | 小苗久信 | 優勝 | 13.92 |
雪下良治 | 5位 | 14.33 | |
400mH | 山崎一彦 | 2位 | 49.8 |
長井 健 | 4位 | 50.8 | |
3000mSC | 村松明彦 | 5位 | 8.53.36 |
4×400mR | 長井・山崎・舘・簡 | 優勝 | 3.08.24 |
走幅跳 | 雪下良治 | 5位 | 7.44 |
服部康隆 | 8位 | 7.35 | |
走高跳 | 渡辺高宏 | 3位 | 2.13 |
君野貴弘 | 6位 | 2.1 | |
棒高跳 | 高橋利彰 | 2位 | 5.2 |
砲丸投 | 松村直樹 | 5位 | 15.24 |
円盤投 | 岡田健一 | 2位 | 47.38 |
やり投 | 岩脇正和 | 5位 | 68.46 |
穂積祐司 | 7位 | 65.66 | |
<女子> | |||
総合33位 総合得点2点 | |||
エントリー3種目 エントリー人数3名 | |||
円盤投 | 北林さおり | 7位 | 41.6 |
■第61回大会(1992年/国立) | |||
総合2位 総合得点85点 | |||
エントリー20種目 エントリー人数34名 | |||
200m | 平川貴浩 | 5位 | 21.93 |
400m | 簡 優好 | 2位 | 46.11 |
800m | 近野義人 | 優勝 | 1.51.99 |
小野直樹 | 7位 | 1.53.62 | |
1500m | 畠中重一 | 3位 | 3.51.58 |
梶山一樹 | 7位 | 3.53.67 | |
5000m | 本川一美 | 6位 | 14.04.49 |
10000m | 本川一美 | 4位 | 29.29.83 |
110mH | 井上将憲 | 6位 | 14.58 |
400mH | 山崎一彦 | 優勝 | 49.74 |
4×100mR | 堀越・服部・桜井・平川 | 6位 | 40.60 |
4×400mR | 山崎・平川・近野・簡 | 2位 | 3.08.80 |
走高跳 | 君野貴弘 | 2位 | 2.25 |
棒高跳 | 高橋利彰 | 6位 | 5.1 |
円盤投 | 宮成康蔵 | 6位 | 44.62 |
やり投 | 岩脇正和 | 4位 | 69.86 |
ハンマー投 | 海老原 亘 | 4位 | 59.88 |
中村和也 | 8位 | 56.66 | |
十種競技 | 金尚龍 | 6位 | 6821 |
<女子> | |||
総合8位 総合得点32点 | |||
エントリー7種目 エントリー人数9名 | |||
3000m | 鯉川なつえ | 優勝 | 9.22.51 |
10000m | 鯉川なつえ | 優勝 | 33.14.20 |
伊藤香恵 | 7位 | 34.58.34 | |
5000mW | 林 江見 | 2位 | 23.15.95 |
円盤投 | 北林さおり | 2位 | 45.94 |
■第62回大会(1993年/国立) | |||
<男子> | |||
総合優勝(V20) 総合得点102点 | |||
エントリー21種目 エントリー人数39名 | |||
200m | 平川貴浩 | 2位 | 21.23 |
400m | 簡 優好 | 2位 | 46.56 |
800m | 近野義人 | 4位 | 1.52.91 |
小野直樹 | 6位 | 1.53.18 | |
1500m | 梶山一樹 | 4位 | 3.47.86 |
5000m | 本川一美 | 6位 | 13.55.07 |
10000m | 本川一美 | 6位 | 30.34.98 |
ハーフマラソン | 伊藤克昌 | 2位 | 1.04.56.00 |
高橋健一 | 4位 | 1.05.04.00 | |
110mH | 行武茂 | 3位 | 14.27 |
400mH | 山崎一彦 | 2位 | 49.91 |
小林英樹 | 5位 | 51.41 | |
3000mSC | 吉岡 修 | 6位 | 9.00.26 |
泉 亘 | 8位 | 9.02.41 | |
4×100mR | 有馬・平川・井出・小苗 | 6位 | 40.54 |
4×400mR | 実広・山崎・平川・簡 | 3位 | 3.07.45 |
走高跳 | 君野貴弘 | 2位 | 2.26 |
砲丸投 | 和田 智 | 6位 | 15.22 |
円盤投 | 宮成康蔵 | 4位 | 47.42 |
ハンマー投 | 海老原 亘 | 3位 | 62.14 |
十種競技 | 金尚龍 | 3位 | 6996 |
<女子> | |||
総合9位 総合得点29点 | |||
エントリー8種目 エントリー人数12名 | |||
800m | 遠藤三重子 | 5位 | 2.14.56 |
3000m | 鯉川なつえ | 5位 | 9.24.07 |
10000m | 鯉川なつえ | 2位 | 33.58.94 |
5000mW | 林 江見 | 2位 | 22.36.77 |
斎藤由美子 | 8位 | 24.53.83 | |
三段跳 | 長島静代 | 8位 | 11.88 |
円盤投 | 北林さおり | 4位 | 43.98 |
■第63回大会(1994年/国立) | |||
<男子> | |||
総合2位 総合得点110.2点 | |||
エントリー22種目 エントリー人数37名 | |||
800m | 乾 和俊 | 5位 | 1.50.55 |
1500m | 小阪源司 | 5位 | 3.47.27 |
大宮壽陸 | 6位 | 3.49.64 | |
5000m | 高橋健一 | 8位 | 14.16.50 |
10000m | 高橋健一 | 4位 | 29.28.94 |
ハーフマラソン | 浜野 健 | 優勝 | 1.08.06.00 |
伊藤克昌 | 3位 | 1.08.12.00 | |
110mH | 小苗久信 | 優勝 | 14.02 |
井上将憲 | 2位 | 14.12 | |
400mH | 河村英昭 | 優勝 | 50.42 |
3000mSC | 泉 亘 | 3位 | 8.54.32 |
4×400mR | 木宮・実広・乾・河村 | 5位 | 3.08.77 |
走幅跳 | 服部康隆 | 優勝 | 7.83 |
走高跳 | 君野貴弘 | 2位 | 2.23 |
岩元憲一郎 | 7位 | 2.15 | |
棒高跳 | 久保 忍 | 6位 | 4.9 |
砲丸投 | 和田 智 | 4位 | 15.8 |
円盤投 | 宮成康蔵 | 4位 | 45.6 |
ハンマー投 | 海老原 亘 | 2位 | 62.34 |
伊勢政広 | 6位 | 56.26 | |
十種競技 | 金尚龍 | 優勝 | 7136 |
<女子> | |||
総合7位 総合得点31点 | |||
エントリー8種目 エントリー人数10名 | |||
800m | 永田直子 | 5位 | 2.11.33 |
3000m | 鯉川なつえ | 6位 | 9.27.38 |
5000mW | 林 江見 | 優勝 | 22.22.55 |
板倉美紀 | 3位 | 22.53.28 | |
走幅跳 | 長島静代 | 7位 | 5.79 |
円盤投 | 北林さおり | 優勝 | 49.7 |
■第64回大会(1995年/平塚) | |||
<男子> | |||
総合2位 総合得点75点 | |||
エントリー19種目 エントリー人数32名 | |||
400m | 河村英昭 | 6位 | 47.85 |
800m | 乾 和俊 | 3位 | 1.52.23 |
佐藤修一 | 7位 | 1.53.11 | |
1500m | 森川競二 | 5位 | 3.48.52 |
森川三歩 | 8位 | 3.49.33 | |
10000m | 三代直樹 | 4位 | 29.15.69 |
ハーフマラソン | 相沢克之 | 6位 | 1.06.43.00 |
400mH | 河村英昭 | 優勝 | 49.91 |
4×400mR | 呉村・森山・河村・工藤 | 6位 | 3.10.71 |
走幅跳 | 天野直人 | 6位 | 7.42 |
走高跳 | 小林俊一 | 4位 | 2.15 |
砲丸投 | 和田 智 | 優勝 | 16.31 |
円盤投 | 石田真也 | 4位 | 46.28 |
やり投 | 赤嶺永哲 | 4位 | 69.4 |
ハンマー投 | 海老原 亘 | 2位 | 64.38 |
十種競技 | 池田昌弘 | 3位 | 6890 |
中原晋大郎 | 7位 | 6666 | |
<女子> | |||
総合6位 総合得点43点 | |||
エントリー8種目 エントリー人数12名 | |||
800m | 遠藤三重子 | 3位 | 2.06.91 |
永田直子 | 4位 | 2.08.00 | |
1500m | 上野理恵 | 8位 | 4.28.69 |
5000m | 伊藤香恵 | 5位 | 16.32.46 |
5000mW | 内田智子 | 5位 | 23.03.91 |
板倉美紀 | 3位 | 23.36.50 | |
走幅跳 | 花岡麻帆 | 優勝 | 6.23 |
長島静代 | 2位 | 6.1 | |
■第65回大会(1996年/国立) | |||
<男子> | |||
総合3位 総合得点86点 | |||
エントリー19種目 エントリー人数30名 | |||
200m | 伊藤辰哉 | 5位 | 21.4 |
400m | 河村英昭 | 8位 | 48.21 |
5000m | 三代直樹 | 2位 | 13.48.13 |
10000m | 三代直樹 | 2位 | 29.06.61 |
ハーフマラソン | 浜野 健 | 4位 | 1.04.42.00 |
110mH | 海老根恵太 | 5位 | 14.26 |
400mH | 河村英昭 | 優勝 | 49.6 |
3000mSC | 室 政敬 | 優勝 | 8.52.07 |
4×400mR | 目黒・呉村・増原・河村 | 3位 | 3.07.92 |
砲丸投 | 和田 智 | 優勝 | 17.46 |
秋本純男 | 5位 | 15.8 | |
円盤投 | 伴 俊太 | 5位 | 45.48 |
ハンマー投 | 栗原大岳 | 4位 | 58.62 |
伊勢政広 | 5位 | 58.26 | |
十種競技 | 前原義則 | 3位 | 7158 |
中原晋大郎 | 4位 | 7120 | |
<女子> | |||
総合11位 総合得点23点 | |||
エントリー8種目 エントリー人数8名 | |||
800m | 遠藤三重子 | 2位 | 2.08.39 |
1500m | 上野理恵 | 8位 | 4.30.28 |
走幅跳 | 花岡麻帆 | 優勝 | 6.19 |
三段跳 | 花岡麻帆 | 2位 | 12.73 |
■第66回大会(1997年/国立) | |||
<男子> | |||
総合優勝(V21) 総合得点105.5点 | |||
エントリー22種目 エントリー人数31名 | |||
200m | 伊藤辰哉 | 2位 | 20.95 |
800m | 佐藤修一 | 2位 | 1.48.40 |
5000m | 三代直樹 | 2位 | 14.01.54 |
宮井将治 | 8位 | 14.13.61 | |
10000m | 三代直樹 | 2位 | 29.18.60 |
宮井将治 | 6位 | 29.25.56 | |
ハーフマラソン | 吉岡善知 | 8位 | 1.06.18.00 |
110mH | 日置公克 | 5位 | 14.18 |
海老根恵太 | 8位 | 14.33 | |
400mH | 吉澤 賢 | 3位 | 51.36 |
3000mSC | 榊枝広光 | 2位 | 8.51.36 |
佐藤真誠 | 7位 | 9.05.48 | |
4×100mR | 黒沢・吉田・伊藤・下田 | 5位 | 40.50 |
4×400mR | 目黒・高橋・吉澤・呉村 | 2位 | 3.07.52 |
走高跳 | 小林俊一 | 4位 | 2.1 |
棒高跳 | 鍋島裕司 | 3位 | 5.1 |
