■アジア大会■ | ||||
【第5回バンコク大会/1966年】 | ||||
帖佐寛章 | 監督 | |||
澤木啓祐 | 1500m 5000m | 3.47.3 14.22.0 | 優勝 優勝 | |
山田宏臣 | 4×100mR 走幅跳 十種競技 | 47.1 7.48 6553 | 出場 優勝 3位 | |
【第6回バンコク大会1970年】 | ||||
帖佐寛章 | 監督 | |||
宮川千秋 | 100m 4×100mR | 40.7 | 7位 2位 | |
猪股広光 | 200m 4×100mR 4×400mR | 21.8 40.7 3.10.0 | 6位 2位 優勝 | |
宮下敏夫 | 5000m | 14.44.1 | 6位 | |
冨沢英彦 | 走高跳 | 2.06 | 2位 | |
小倉新司 | 走幅跳 | 7.62 | 優勝 | |
山田宏臣 | 走幅跳 | 7.52 | 2位 | |
新谷誠規 | 棒高跳 | 4.6 | 2位 | |
山本久男 | やり投 | 71.21 | 優勝 | |
林 東治 | 円盤投 | 48.94 | 3位 | |
【第7回テヘラン大会/1974年】 | ||||
大西暁志 | コーチ | |||
小山隆司 | 3000mSC | 8.58.0 | 優勝 | |
新間一夫 | 4×100mR | 40.53 | 4位 | |
水野利夫 | 4×400mR | 3.10.1 | 4位 | |
奥田善和 | 走高跳 | 2.08 | 3位 | |
【第8回バンコク大会/1978年】 | ||||
宮川千秋 | コーチ | |||
清水進 | 100m 4×100mR | 10.77 40.33 | 5位 2位 | |
重成敏史 | 800m 1500m | 1.51.6 3.48.8 | 5位 4位 | |
臼井淳一 | 走幅跳 4×100mR 4×400mR | 7.76 40.33 3.08.3 | 2位 2位 優勝 | |
木川康弘 | 棒高跳 | 5 | 3位 | |
越川一紀 | 走高跳 | 2.18 | 2位 | |
北野洋二 | ハンマー投 | 63.96 | 2位 | |
武田敏彦 | やり投 | 71.6 | 2位 | |
岩井寿史 | 十種競技 | 7003 | 優勝 | |
【第9回ニューデリー大会/1982年】 | ||||
大西暁志 | コーチ | |||
長沼政美 | 1500m | 欠場 | ||
小坂忠広 | 20kmW | 失格 | 出場 | |
臼井淳一 | 走幅跳 4×100mR 4×400mR | 7.87 39.97 3.06.75 | 3位 3位 優勝 | |
川田雅彦 | ハンマー投 | 66.96 | 2位 | |
片岡雅彦 | 円盤投 | 50.12 | 5位 | |
武田敏彦 | やり投 | 75.04 | 優勝 | |
【第10回ソウル大会/1986年】 | ||||
澤木啓祐 | コーチ | |||
宮川千秋 | コーチ | |||
塩田 徹 | 800m | 1.51.30 | 6位 | |
吉田良一 | 400mH | 49.4 | 2位 | |
氏野修次 | 走高跳 | 2.21 | 3位 | |
臼井淳一 | 走幅跳 | 7.92 | 2位 | |
【第11回北京大会/1990年】 | ||||
岩崎利彦 | 110mH | 14.11 | 2位 | |
山田和人 | 3000mSC | 8.34.64 | 優勝 | |
小坂忠広 | 20kmW 50kmW | 1.28.45 4.16.59 | 4位 3位 | |
仲村 明 | 3000mSC | 8.48.44 | 6位 | |
金子宗弘 | 十種競技 | 7799 | 優勝 | |
松田克彦 | 十種競技 | 6615 | 7位 | |
【第12回広島大会/1994年】 | ||||
宮川千秋 | コーチ | |||
木内敏夫 | コーチ | |||
小林敬和 | コーチ | |||
簡 優好 | 4×400mR | 3.10.91 | 4位 | |
近野義人 | 800m | 1.47.16 | 5位 | |
鈴木賢一 | マラソン | 2.19.59 | 6位 | |
小坂忠広 | 50kmW | 4.05.00 | 3位 | |
仲村 明 | 3000mSC | 8.51.95 | 7位 | |
金子宗弘 | 十種競技 | 7621 | 5位 | |
林 江見 | 10kmW | 46.57 | 4位 | |
【第13回バンコク大会/1998年】 | ||||
簡 優好 | 400m 4×400mR | 46.11 3.01.70 | 準決勝進出 優勝 | |
河村英昭 | 400mH | 49.59 | 優勝 | |
田村美喜雄 | やり投 | 72.39 | 7位 | |
金尚龍 | 十種競技 | 7166 | 7位 | |
花岡麻帆 | 三段跳 | 13.23 | 7位 | |
【第14回釜山大会/2002年】 | ||||
澤木啓祐 | 監督 | |||
木内敏夫 | コーチ | |||
吉澤 賢 | 400mH 4×400mH | 50.88 3.05.85 | 6位 4位 | |
岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.31.75 | 2位 | |
山崎勇喜 | 20kmW | 失格 | ||
花岡麻帆 | 走幅跳 | 6.47 | 2位 | |
三段跳 | 13.21 | 5位 | ||
【第15回ドーハ大会/2006年】 | ||||
澤木啓祐 | 監督 | |||
木内敏夫 | コーチ | |||
越川一紀 | コーチ | |||
高平慎士 | 200m 4×100mR | 20.81 39.21 | 3位 2位 | |
森岡紘一朗 | 20kmW | 1.23.17 | 3位 | |
山崎勇喜 | 20kmW | 1.26.00 | 4位 | |
花岡真帆 | 走幅跳 | 6.24 | 7位 | |
【第16回広州大会/2010年】 | ||||
青木和浩 | コーチ | |||
山崎一彦 | コーチ | |||
櫻庭景植 | ドクター | |||
村上康則 | 1500m | 3.46.14 | 9位 | |
松岡佑起 | 5000m | 14.03.62 | 9位 | |
武田毅 | 3000mSC | 8.41.26 | 5位 | |
鈴木雄介 | 20kmW | 1.25.50 | 5位 | |
森岡紘一朗 | 50kmW | 3.47.41 | 3位 | |
高平慎士 | 4×100mR | 47.14 | 出場 | |
菅井洋介 | 走幅跳 | 7.63 | 4位 | |
【第17回仁川大会/2014年】 | ||||
瀧谷賢司 | コーチ | |||
千葉佳裕 | コーチ | |||
山本凌雅 | 三段跳 | 15.70 | 8位 | |
髙瀬慧 | 100m 4×100mR | 10.15 38.49 | 3位 2位 | |
高平慎司 | 4×100mR | 38.49 | 2位 | |
鈴木雄介 | 20kmW | 1.20.44 | 2位 | |
山崎勇喜 | 50kmW | 失格 | ||
【第18回ジャカルタ大会/2018年】 | ||||
山崎一彦 | ヘッドコーチ | |||
今村文男 | コーチ | |||
松田克彦 | コーチ | |||
野口英盛 | コーチ | |||
宮澤那緒 | トレーナー | |||
村島匠 | 800m | 1.48.86 | 出場 | |
塩尻和也 | 3000mSC | 8.29.42 | 3位 | |
【第19回杭州大会/2023年】 | ||||
山崎一彦 | 強化委員長 | |||
宇野勝翔 | 200m 4×100mR | 21.07 38.44 | 8位 2位 | |
塩尻和也 | 10000m | 28.35.02 | 5位 | |
田上駿 | 十種競技 | 7271点 | 4位 | |
村山裕太郎 | 20kmW | 1.24.41 | 3位 | |
梅野倖子 | 20kmW | 1.39.44 | 4位 |
主要国際大会出場者一覧のアーカイブ
アジア大会
2010年3月1日 月曜日ユニバーシアード
2010年2月26日 金曜日■ユニバーシアード■ | |||
【第4回ブタペスト大会/1965年】 | |||
澤木啓祐 | 1500m 5000m | 3.54.3 13.45.2 | 出場 優勝 |
小倉新司 | 走幅跳 | 7.16 | 10位 |
阿部直紀 | 走幅跳 4×100mR | 6.98 41.0 | 13位 出場 |
【第5回東京大会/1967年】 | |||
帖佐寛章 | コーチ | ||
阿部直紀 | 100m 走幅跳 4×100mR | 10.7 7.71 40.2 | 準決勝進出 優勝 2位 |
村田広光 | 200m | 21.6 | 8位 |
細川 博 | 1500m | 3.51.5 | 9位 |
澤木啓祐 | 5000m 10000m | 14.03.8 29.00.0 | 優勝 優勝 |
小倉新司 | 走幅跳 4×100mR | 7.48 40.2 | 5位 2位 |
冨沢英彦 | 走高跳 | 2.05 | 2位 |
山本久男 | やり投 | 67.72 | 3位 |
海部泰男 | 十種競技 | 出場 | |
【第6回トリノ大会/1970年】 | |||
阿部直紀 | 100m 走幅跳 4×100mR | 10.6 7.59 41.1 | 出場 7位 出場 |
小山隆治 | 3000mSC | 8.38.0 | 3位 |
冨沢英彦 | 走高跳 | 2.12 | 6位 |
小倉新司 | 走幅跳 4×100mR | 記録なし 41.1 | 出場 出場 |
新帯哲美 | 100m 200m 4×100mR | 10.78 22.07 40.09 | 準決勝進出 出場 出場 |
清水 進 | 200m 400m 4×100mR | 22.43 49.28 40.09 | 出場 出場 出場 |
【第8回ローマ大会/1975年】 | |||
越川一紀 | 走高跳 | 2.1 | 8位 |
【第9回ソフィア大会/1977年】 | |||
重成敏史 | 800m 1500m | 1.49.3 4.47.3 | 準決勝進出 出場 |
越川一紀 | 走高跳 | 2.13 | 9位 |
臼井淳一 | 走幅跳 | 記録なし | 出場 |
三段跳 | 16.15 | 決勝進出 | |
【第10回メキシコ大会/1979年】 | |||
大西暁志 | コーチ | ||
越川一紀 | 走高跳 | 2.12 | 15位 |
臼井淳一 | 走幅跳 | 8.05 | 2位 |
武田敏彦 | やり投 | 77.86 | 6位 |
【第11回ブカレスト大会/1981年】 | |||
澤木啓祐 | コーチ | ||
臼井淳一 | 走幅跳 | 7.72 | 9位 |
【第12回エドモント大会/1983年】 | |||
宮川千秋 | コーチ | ||
三芝功一 | 200m 4×100mR 4×400mR | 21.25 39.90 3.05.28 | 準決勝進出 7位 4位 |
寺西隆経 | 800m | 1.48.73 | 準決勝進出 |
萩間栄二 | 4×100mR | 39.9 | 7位 |
小坂忠広 | 20kmW | 1.38.06.4 | 19位 |
【第13回神戸大会/1985年】 | |||
帖佐寛章 | 団長 | ||
金子今朝秋 | コーチ | ||
塩田 徹 | 800m | 1.49.64 | 出場 |
木村康樹 | 1500m | 3.53.53 | 出場 |
鈴木弘光 | 4×400mR | 3.05.09 | 6位 |
岩崎克紀 | 110mH | 14.31 | 準決勝進出 |
三枝秀樹 | 3000mSC | 9.23.27 | 14位 |
板倉智里 | 棒高跳 | 5.3 | 5位 |
知念信勝 | 円盤投 | 記録なし | 出場 |
【第14回ザグレブ大会/1987年】 | |||
勝亦紘一 | コーチ | ||
吉田良一 | 400mH | 49.2 | 3位 |
松田克彦 | 十種競技 | 途中棄権 | 出場 |
【第15回デュイスブルグ大会/1989年】 | |||
澤木啓祐 | コーチ | ||
舘 義和 | 800m | 1.53.07 | 準決勝進出 |
山田和人 | 3000mSC | 8.38.76 | 4位 |
【第16回シェフィールド大会/1991年】 | |||
澤木啓祐 | コーチ | ||
簡 優好 | 400m 4×400mR | 47.34 3.07.82 | 準決勝進出 4位 |
小苗久信 | 110mH | 14.12 | 準決勝進出 |
山崎一彦 | 400mH 4×400mR | 50.53 3.07.82 | 6位 4位 |
仲村 明 | 3000mSC | 8.33.50 | 2位 |
本川一美 | 辞退 | ||
【第17回バッファロー大会/1993年】 | |||
澤木啓祐 | コーチ | ||
簡 優好 | 400m 4×400mR | 47.23 3.03.21 | 6位 2位 |
山崎一彦 | 400mH | 50.34 | 5位 |
鯉川なつえ | 3000m 10000m | 9.21.18 33.01.81 | 9位 7位 |
【第18回福岡大会/1995年】 | |||
澤木啓祐 | 男子監督 | ||
簡 優好 | 400m 4×400mR | 46.73 3.02.51 | 準決勝進出 4位 |
井上将憲 | 110mH | 14.3 | 2次予選進出 |
山崎一彦 | 400mH 4×400mR | 48.58 3.02.51 | 優勝 4位 |
梶山一樹 | 1500m | 3.48.45 | 準決勝進出 |
安永淳一 | マラソン | 欠場 | |
海老原 亘 | ハンマー投 | 63m44 | 19位 |
林 江見 | 10kmW | 45.19. | 8位 |
板倉美紀 | 10kmW | 46.24. | 11位 |
伊藤香恵 | マラソン | 3.13.25 | 6位 |
鯉川なつえ | マラソン | 途中棄権 | 出場 |
長島静代 | 走幅跳 | 6.04 | 8位 |
花岡麻帆 | 走幅跳 | 5.77 | 出場 |
【第19回シチリー大会/1997年】 | |||
澤木啓祐 | 監督 | ||
三代直樹 | 5000m | 14.01.90 | 4位 |
10000m | 28.41.12 | 7位 | |
河村英昭 | 400mH | 50.45 | 準決勝進出 |
伊藤香恵 | ハーフマラソン | 1.16.01 | 6位 |
【第20回マヨルカ大会/1999年】 | |||
澤木啓祐 | 監督 | ||
三代直樹 | 5000m 10000m | 13.39.10 29.39.14 | 3位 2位 |
吉澤 賢 | 400mH | 50.12 | 準決勝進出 |
高橋謙介 | ハーフマラソン | 1.06.49 | 12位 |
上野理恵 | 1500m 5000m | 4.16.44 15.51.24 | 4位 優勝 |
花岡麻帆 | 走幅跳 | 6.33 | 9位 |
三段跳 | 13.28 | 出場 | |
【第21回北京大会/2001年】 | |||
佐久間和彦 | コーチ | ||
吉澤 賢 | 400mH 4×400mR | 49.60 3.03.63 | 7位 3位 |
千葉佳裕 | 400mH | 50.00 | 準決勝進出 |
岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.27.66 | 5位 |
【第22回テグ大会/2003年】 | |||
山崎一彦 | コーチ | ||
小坂忠広 | コーチ | ||
高平慎士 | 4×100mR 4×400mR | 39.45 3.05.97 | 優勝 4位 |
【第23回イズミール大会/2005年】 | |||
鯉川なつえ | コーチ | ||
高平慎士 | 200m 4×100mR | 20.93 39.29 | 2位 2位 |
南 雅也 | 200m 4×100mR | 21.42 39.29 | 準決勝進出 2位 |
村上康則 | 1500m 5000m | 3.46.27 14.41.48 | 出場 18位 |
小池崇之 | 400mH | 49.75 | 2位 |
森岡紘一朗 | 20kmW | 1.25.18. | 3位 |
【第24回バンコク大会/2007年】 | |||
仲村 明 | 総務 | ||
小沢未菜 | トレーナー | ||
井野 洋 | 1500m | 3.47.32 | 出場 |
松岡佑起 | 5000m | 14.09.33 | 2位 |
菊池敦郎 | 3000mSC | 8.56.73 | 出場 |
鈴木秀明 | 走幅跳 | 7m55 | 出場 |
森岡紘一朗 | 20kmW | 1.25.10. | 3位 |
鈴木雄介 | 20kmW | 1.25.50. | 4位 |
【第25回ベオグラード大会/2009年】 | |||
吉田和晃 | 400mH | 49.78 | 2位 |
鈴木雄介 | 20KmW | 1.25.08. | 13位 |
【第26回深圳大会/2011年】 | |||
金子今朝秋 | 監督 | ||
【第27回カザン大会/2013年】 | |||
金子今朝秋 | チームリーダー | ||
【第28回光州大会/2015年】 | |||
北川貴理 | 400m 4×400mR | 46.03 3.07.75 | 7位 2位 |
髙政知也 | 走幅跳 | 7.39 | 出場 |
毛呂泰紘 | 走幅跳 | 7.77 | 7位 |
青木和浩 | コーチ | ||
【第29回台北大会/2017年】 | |||
北川翔 | 200m 4×100mR | 21.05 39.65 | 準決勝進出 優勝 |
北川貴理 | 400m | 47.85 | 出場 |
塩尻和也 | 10000m | 29.20.96 | 3位 |
栃木渡 | ハーフマラソン | 1.08.59 | 6位 |
山本凌雅 | 三段跳 | 16.80 | 優勝 |
青木和浩 | コーチ | ||
【第30回ナポリ大会/2019年】 | |||
井上駆 | 400mH | 50.67 | 準決勝進出 |
泉谷駿介 | 110mH | 13.49 | 3位 |
青木和浩 | コーチ | ||
【第31回成都大会/2023年】 | |||
萬壽春輝 | 20kmW | 1.25.32 | 3位 |
立岩和大 | 20kmW | 1.26.40 | 5位 |
世界選手権
2010年2月26日 金曜日■世界選手権■ | |||
【第1回ヘルシンキ大会/1983年】 | |||
澤木啓祐 | コーチ | ||
【第2回ローマ大会/1987年】 | |||
澤木啓祐 | コーチ | ||
宮川千秋 | コーチ | ||
吉田良一 | 400mH | 49.39 | 準決勝進出 |
臼井淳一 | 走幅跳 | 8 | 12位 |
【第3回東京大会/1991年】 | |||
宮川千秋 | コーチ | ||
山本利春 | トレーナー | ||
岩崎利彦 | 110mH | 13.58 | 出場 |
山崎一彦 | 400mH | 49.97 | 出場 |
仲村 明 | 3000mSC | 8.33.89 | 出場 |
小坂忠広 | 50kmW | 4.13.32. | 13位 |
金子宗弘 | 十種競技 | 7672 | 14位 |
【第4回シュツットガルト大会/1993年】 | |||
宮川千秋 | コーチ | ||
小林敬和 | コーチ | ||
簡 優好 | 4×400mR | 3.02.43 | 出場 |
打越忠夫 | マラソン | 2.17.54 | 5位 |
仲村 明 | 3000mSC | 8.48.89 | 出場 |
松田克彦 | 十種競技 | 7140 | 20位 |
金子宗弘 | 十種競技 | 6912 | 21位 |
【第5回イエテボリ大会/1995年】 | |||
宮川千秋 | コーチ | ||
勝亦紘一 | 渉外 | ||
簡 優好 | 4×400mR | 3.01.46 | 出場 |
山崎一彦 | 400mH 4×400mR | 49.22 3.01.46 | 7位 出場 |
倉林俊彰 | マラソン | 2.28.57. | 41位 |
【第6回アテネ大会/1997年】 | |||
宮川千秋 | コーチ | ||
木内敏夫 | コーチ | ||
小苗久信 | 110mH | 14.02 | 出場 |
山崎一彦 | 400mH | 途中棄権 | 準決勝進出 |
【第7回セビリア大会/1999年】 | |||
簡 優好 | 400m | 46.2 | 準決勝進出 |
山崎一彦 | 400mH 4×400mR | 49.08 3.02.50 | 準決勝進出 出場 |
河村英昭 | 400mH | 49.66 | 出場 |
【第8回エドモントン大会2001年】 | |||
澤木啓祐 | 監督 | ||
木内敏夫 | コーチ | ||
三代直樹 | 10000m | 28.42.68 | 22位 |
高橋健一 | マラソン | 2.24.41. | 26位 |
河村英昭 | 400mH | 50.61 | 出場 |
吉澤 賢 | 400mH | 50.32 | 出場 |
岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.45.25 | 出場 |
花岡麻帆 | 走幅跳 | 6.43 | 出場 |
【第9回パリ大会/2003年】 | |||
澤木啓祐 | 監督 | ||
木内敏夫 | コーチ | ||
吉澤賢 | 400mH | 50.34 | 出場 |
岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.19.29 | 11位 |
【第10回ヘルシンキ大会/2005年】 | |||
澤木啓祐 | 監督 | ||
木内敏夫 | コーチ | ||
小坂忠広 | コーチ | ||
山崎一彦 | コーチ | ||
高平慎士 | 200m 4×100mR | 21.03 38.77 | 出場 8位 |
岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.28.73 | 出場 |
森岡紘一朗 | 20kmW | 1.27.08. | 29位 |
山崎勇喜 | 50kmW | 3.51.15. | 8位 |
【第11回大阪大会/2007年】 | |||
澤木啓祐 | 団長 | ||
在田宗悟 | 渉外 | ||
木内敏夫 | コーチ | ||
越川一紀 | コーチ | ||
山崎一彦 | コーチ | ||
桜庭景植 | ドクター | ||
高平慎士 | 200m 4×100mR | 20.77 38.03 | 2次予選進出 5位 |
岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.36.73 | 出場 |
八幡賢司 | 110mH | 13.92 | 出場 |
森岡紘一朗 | 20kmW | 1.24.46. | 11位 |
山崎勇喜 | 50kmW | 途中棄権 | |
【第12回ベルリン大会/2009年】 | |||
吉田和晃 | 400mH | 50.34 | 準決勝進出 |
鈴木雄介 | 20KmW | 1.30.21. | 出場 |
【第13回大邱大会/2011年】 | |||
高平慎士 | 200m 4×100mR | 20.90 38.66 | 準決勝進出 出場 |
髙瀨慧 | 4×400mR | 3.02.64 | 出場 |
今関雄太 | 400mH | 50.92 | 出場 |
鈴木雄介 | 20kmW | 1.21.39 | 6位 |
森岡紘一朗 | 50kmW | 3.46.21 | 5位 |
【第14回モスクワ大会/2013年】 | |||
髙瀨慧 | 200m 4×100mR | 20.96 38.39 | 出場 6位 |
鈴木雄介 | 20kmW | 1.23.20 | 12位 |
森岡紘一朗 | 50kmW | 3.53.54 | 23位 |
【第15回北京大会/2015年】 | |||
北川貴理 | 4×400mR | 3.02.97 | 出場 |
佐久間和彦 | 専任コーチ | ||
【第16回ロンドン大会/2017年】 | |||
山本凌雅 | 三段跳 | 16.01 | 出場 |
北川貴理 | 400m | 47.35 | 出場 |
山崎一彦 | ディレクター | ||
今村文男 | コーチ | ||
【第17回ドーハ大会/2019年】 | |||
鈴木雄介 | 50kmW | 4.04.20 | 優勝 |
【第18回オレゴン大会/2022年】 | |||
泉谷駿介 | 110mH | 13.42 | 準決勝進出 |
村竹ラシッド | 110mH | 13.73 | 出場 |
三浦龍司 | 3000mSC | 8.21.80 | 出場 |
住所大翔 | 20kmW | 1.20.39 | 8位入賞 |
山崎一彦 | 強化委員長 | ||
【第19回ブダペスト大会/2023年】 | |||
泉谷駿介 | 110mH | 13.19 | 5位入賞 |
三浦龍司 | 3000mSC | 8.13.70 | 6位入賞 |
梅野倖子 | 20kmW | 1.36.52 | 出場 |
山崎一彦 | 強化委員長 |
オリンピック
2010年2月26日 金曜日■オリンピック■ | |||
【第18回東京大会/1964年】 | |||
山田宏臣 | 走幅跳 | 7.16 | 9位 |
【第19回メキシコ大会/1968年】 | |||
帖佐寛章 | コーチ | ||
澤木啓祐 | 5000m 10000m | 15.00.8 31.25.2 | 出場 29位 |
山田宏臣 | 走幅跳 4×100mR | 7.93 40.0 | 10位 出場 |
阿部直紀 | 走幅跳 4×100mR | 7.58 40.0 | 出場 出場 |
小倉新司 | 走幅跳 4×100mR | 7.57 40.0 | 出場 出場 |
【第20回ミュンヘン大会/1972年】 | |||
帖佐寛章 | 監督 | ||
澤木啓祐 | 5000m 10000m | 13.44.8 29.29.0 | 出場 出場 |
小山隆治 | 3000mSC | 8.37.8 | 9位 |
冨沢英彦 | 走高跳 | 2.05 | 決勝進出 |
【第21回モントリオール大会/1976年】 | |||
帖佐寛章 | 監督 | ||
小山隆治 | 3000mSC 5000m | 8.37.28 14.12.60 | 出場 出場 |
越川一紀 | 走高跳 | 2.13 | 出場 |
【第22回モスクワ大会/1980年】 | |||
※日本選手団不参加 | |||
大西暁志 | コーチ | ||
臼井淳一 | 走幅跳 | ||
【第23回ロサンゼルス大会/1984年】 | |||
吉田良一 | 400mH | 49.92 | 準決勝進出 |
臼井淳一 | 走幅跳 | 7.87 | 7位 |
【第24回ソウル大会/1988年】 | |||
澤木啓祐 | コーチ | ||
宮川千秋 | コーチ | ||
吉田良一 | 400mH | 50.49 | 出場 |
臼井淳一 | 走幅跳 | 記録なし | 出場 |
小坂忠広 | 20kmW 50kmW | 1.32.46 4.03.12 | 47位 31位 |
【第25回バルセロナ大会/1992年】 | |||
小出義雄 | コーチ | ||
宮川千秋 | コーチ | ||
岩崎利彦 | 110mH | 13.88 | 2次予選進出 |
山崎一彦 | 400mH | 50.3 | 出場 |
小坂忠広 | 50kmW | 4.14.24 | 24位 |
簡 優好 | 4×400mR | 3.01.35 | 出場 |
【第26回アトランタ大会/1996年】 | |||
小出義雄 | コーチ | ||
高木直正 | コーチ | ||
山崎一彦 | 400mH | 49.07 | 出場 |
河村英昭 | 400mH | 49.88 | 出場 |
小坂忠広 | 50kmW | 4.05.57 | 29位 |
【第18回冬季長野大会/1998年】 | |||
井上将憲 | ボブスレー2人乗 ボブスレー4人乗り | 3.40.80 2.41.55 | 19位 15位 |
【第27回シドニー大会/2000年】 | |||
小出義雄 | コーチ | ||
山崎一彦 | 400mH | 50.15 | 出場 |
河村英昭 | 400mH | 50.68 | 出場 |
【第19回冬季ソルトレイク大会/2002年】 | |||
井上将憲 | ボブスレー2人乗 ボブスレー4人乗 | 3.13.10 3.11.17 | 21位 20位 |
【第28回アテネ大会/2004年】 | |||
澤木啓祐 | 監督 | ||
鈴木秀夫 | コーチ | ||
小坂忠広 | コーチ | ||
越川一紀 | コーチ | ||
高平慎士 | 200m 4×100mR | 21.05 38.49 | 出場 4位 |
吉澤 賢 | 400mH | 50.95 | 出場 |
岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.29.07 | 出場 |
山崎勇喜 | 20kmW 50kmW | 途中棄権 3.57.00 | 出場 16位 |
花岡麻帆 | 走幅跳 | 6m31 | 出場 |
【第29回北京大会/2008年】 | |||
在田宗悟 | 総務 | ||
木内敏夫 | コーチ | ||
鈴木秀夫 | コーチ | ||
越川一紀 | コーチ | ||
高平慎士 | 200m 4×100mR | 20.63 38.15 | 2次予選進出 3位 |
岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.29.80 | 出場 |
山崎勇喜 | 20kmW 50kmW | 1.21.18 3.45.47 | 11位 7位 |
森岡紘一朗 | 20kmW | 1.21.57 | 16位 |
【第30回ロンドン大会/2012年】 | |||
今村文男 | コーチ | ||
小坂忠広 | コーチ | ||
櫻庭景植 | ドクター | ||
高平慎司 | 200m 4×100mR | 20.77 38.35 | 準決勝進出 4位 |
髙瀨慧 | 200m 4×400mR | 20.70 3.03.86 | 準決勝進出 出場 |
鈴木雄介 | 20kmW | 1.23.53 | 36位 |
森岡紘一朗 | 50kmW | 3.43.14 | 7位 |
山崎勇喜 | 50kmW | 失格 | |
【第31回リオデジャネイロ大会/2016年】 | |||
小坂忠広 | コーチ | ||
松田克彦 | コーチ | ||
今村文男 | コーチ | ||
野口英盛 | コーチ | ||
森岡紘一朗 | 50kmW | 3.58.59 | 27位 |
北川貴理 | 4×400mR | 3.02.95 | 出場 |
塩尻和也 | 3000mSC | 8.31.89 | 出場 |
【第32回東京大会/2021年】 | |||
山崎一彦 | ヘッドコーチ | ||
瀧谷賢司 | コーチ | ||
今村文男 | コーチ | ||
野口英盛 | コーチ | ||
岩水嘉孝 | コーチ | ||
宮澤那緒 | トレーナー | ||
泉谷駿介 | 110mH | 13.35 | 準決勝進出 |
三浦龍司 | 3000mSC | 8.16.90 | 7位 |
松枝博輝 | 5000m | 14.15.54 | 出場 |