| ■オリンピック■ | |||
| 【第18回東京大会/1964年】 | |||
| 山田宏臣 | 走幅跳 | 7.16 | 9位 |
| 【第19回メキシコ大会/1968年】 | |||
| 帖佐寛章 | コーチ | ||
| 澤木啓祐 | 5000m 10000m | 15.00.8 31.25.2 | 出場 29位 |
| 山田宏臣 | 走幅跳 4×100mR | 7.93 40.0 | 10位 出場 |
| 阿部直紀 | 走幅跳 4×100mR | 7.58 40.0 | 出場 出場 |
| 小倉新司 | 走幅跳 4×100mR | 7.57 40.0 | 出場 出場 |
| 【第20回ミュンヘン大会/1972年】 | |||
| 帖佐寛章 | 監督 | ||
| 澤木啓祐 | 5000m 10000m | 13.44.8 29.29.0 | 出場 出場 |
| 小山隆治 | 3000mSC | 8.37.8 | 9位 |
| 冨沢英彦 | 走高跳 | 2.05 | 決勝進出 |
| 【第21回モントリオール大会/1976年】 | |||
| 帖佐寛章 | 監督 | ||
| 小山隆治 | 3000mSC 5000m | 8.37.28 14.12.60 | 出場 出場 |
| 越川一紀 | 走高跳 | 2.13 | 出場 |
| 【第22回モスクワ大会/1980年】 | |||
| ※日本選手団不参加 | |||
| 大西暁志 | コーチ | ||
| 臼井淳一 | 走幅跳 | ||
| 【第23回ロサンゼルス大会/1984年】 | |||
| 吉田良一 | 400mH | 49.92 | 準決勝進出 |
| 臼井淳一 | 走幅跳 | 7.87 | 7位 |
| 【第24回ソウル大会/1988年】 | |||
| 澤木啓祐 | コーチ | ||
| 宮川千秋 | コーチ | ||
| 吉田良一 | 400mH | 50.49 | 出場 |
| 臼井淳一 | 走幅跳 | 記録なし | 出場 |
| 小坂忠広 | 20kmW 50kmW | 1.32.46 4.03.12 | 47位 31位 |
| 【第25回バルセロナ大会/1992年】 | |||
| 小出義雄 | コーチ | ||
| 宮川千秋 | コーチ | ||
| 岩崎利彦 | 110mH | 13.88 | 2次予選進出 |
| 山崎一彦 | 400mH | 50.3 | 出場 |
| 小坂忠広 | 50kmW | 4.14.24 | 24位 |
| 簡 優好 | 4×400mR | 3.01.35 | 出場 |
| 【第26回アトランタ大会/1996年】 | |||
| 小出義雄 | コーチ | ||
| 高木直正 | コーチ | ||
| 山崎一彦 | 400mH | 49.07 | 出場 |
| 河村英昭 | 400mH | 49.88 | 出場 |
| 小坂忠広 | 50kmW | 4.05.57 | 29位 |
| 【第18回冬季長野大会/1998年】 | |||
| 井上将憲 | ボブスレー2人乗 ボブスレー4人乗り | 3.40.80 2.41.55 | 19位 15位 |
| 【第27回シドニー大会/2000年】 | |||
| 小出義雄 | コーチ | ||
| 山崎一彦 | 400mH | 50.15 | 出場 |
| 河村英昭 | 400mH | 50.68 | 出場 |
| 【第19回冬季ソルトレイク大会/2002年】 | |||
| 井上将憲 | ボブスレー2人乗 ボブスレー4人乗 | 3.13.10 3.11.17 | 21位 20位 |
| 【第28回アテネ大会/2004年】 | |||
| 澤木啓祐 | 監督 | ||
| 鈴木秀夫 | コーチ | ||
| 小坂忠広 | コーチ | ||
| 越川一紀 | コーチ | ||
| 高平慎士 | 200m 4×100mR | 21.05 38.49 | 出場 4位 |
| 吉澤 賢 | 400mH | 50.95 | 出場 |
| 岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.29.07 | 出場 |
| 山崎勇喜 | 20kmW 50kmW | 途中棄権 3.57.00 | 出場 16位 |
| 花岡麻帆 | 走幅跳 | 6m31 | 出場 |
| 【第29回北京大会/2008年】 | |||
| 在田宗悟 | 総務 | ||
| 木内敏夫 | コーチ | ||
| 鈴木秀夫 | コーチ | ||
| 越川一紀 | コーチ | ||
| 高平慎士 | 200m 4×100mR | 20.63 38.15 | 2次予選進出 3位 |
| 岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.29.80 | 出場 |
| 山崎勇喜 | 20kmW 50kmW | 1.21.18 3.45.47 | 11位 7位 |
| 森岡紘一朗 | 20kmW | 1.21.57 | 16位 |
| 【第30回ロンドン大会/2012年】 | |||
| 今村文男 | コーチ | ||
| 小坂忠広 | コーチ | ||
| 櫻庭景植 | ドクター | ||
| 高平慎司 | 200m 4×100mR | 20.77 38.35 | 準決勝進出 4位 |
| 髙瀨慧 | 200m 4×400mR | 20.70 3.03.86 | 準決勝進出 出場 |
| 鈴木雄介 | 20kmW | 1.23.53 | 36位 |
| 森岡紘一朗 | 50kmW | 3.43.14 | 7位 |
| 山崎勇喜 | 50kmW | 失格 | |
| 【第31回リオデジャネイロ大会/2016年】 | |||
| 小坂忠広 | コーチ | ||
| 松田克彦 | コーチ | ||
| 今村文男 | コーチ | ||
| 野口英盛 | コーチ | ||
| 森岡紘一朗 | 50kmW | 3.58.59 | 27位 |
| 北川貴理 | 4×400mR | 3.02.95 | 出場 |
| 塩尻和也 | 3000mSC | 8.31.89 | 出場 |
| 【第32回東京大会/2021年】 | |||
| 山崎一彦 | ヘッドコーチ | ||
| 瀧谷賢司 | コーチ | ||
| 今村文男 | コーチ | ||
| 野口英盛 | コーチ | ||
| 岩水嘉孝 | コーチ | ||
| 宮澤那緒 | トレーナー | ||
| 泉谷駿介 | 110mH | 13.35 | 準決勝進出 |
| 三浦龍司 | 3000mSC | 8.16.90 | 7位 |
| 松枝博輝 | 5000m | 14.15.54 | 出場 |
| 【第33回パリ大会/2024年】 | |||
| 村竹ラシッド | 110mH | 13.21 | 5位 |
| 泉谷駿介 | 110mH | 13.32 | 準決勝進出 |
| 三浦隆司 | 3000mSC | 8.11.72 | 8位 |



