| ■世界選手権■ | |||
| 【第1回ヘルシンキ大会/1983年】 | |||
| 澤木啓祐 | コーチ | ||
| 【第2回ローマ大会/1987年】 | |||
| 澤木啓祐 | コーチ | ||
| 宮川千秋 | コーチ | ||
| 吉田良一 | 400mH | 49.39 | 準決勝進出 |
| 臼井淳一 | 走幅跳 | 8 | 12位 |
| 【第3回東京大会/1991年】 | |||
| 宮川千秋 | コーチ | ||
| 山本利春 | トレーナー | ||
| 岩崎利彦 | 110mH | 13.58 | 出場 |
| 山崎一彦 | 400mH | 49.97 | 出場 |
| 仲村 明 | 3000mSC | 8.33.89 | 出場 |
| 小坂忠広 | 50kmW | 4.13.32. | 13位 |
| 金子宗弘 | 十種競技 | 7672 | 14位 |
| 【第4回シュツットガルト大会/1993年】 | |||
| 宮川千秋 | コーチ | ||
| 小林敬和 | コーチ | ||
| 簡 優好 | 4×400mR | 3.02.43 | 出場 |
| 打越忠夫 | マラソン | 2.17.54 | 5位 |
| 仲村 明 | 3000mSC | 8.48.89 | 出場 |
| 松田克彦 | 十種競技 | 7140 | 20位 |
| 金子宗弘 | 十種競技 | 6912 | 21位 |
| 【第5回イエテボリ大会/1995年】 | |||
| 宮川千秋 | コーチ | ||
| 勝亦紘一 | 渉外 | ||
| 簡 優好 | 4×400mR | 3.01.46 | 出場 |
| 山崎一彦 | 400mH 4×400mR | 49.22 3.01.46 | 7位 出場 |
| 倉林俊彰 | マラソン | 2.28.57. | 41位 |
| 【第6回アテネ大会/1997年】 | |||
| 宮川千秋 | コーチ | ||
| 木内敏夫 | コーチ | ||
| 小苗久信 | 110mH | 14.02 | 出場 |
| 山崎一彦 | 400mH | 途中棄権 | 準決勝進出 |
| 【第7回セビリア大会/1999年】 | |||
| 簡 優好 | 400m | 46.2 | 準決勝進出 |
| 山崎一彦 | 400mH 4×400mR | 49.08 3.02.50 | 準決勝進出 出場 |
| 河村英昭 | 400mH | 49.66 | 出場 |
| 君野貴弘 | 走高跳 | 2.15 | 出場 |
| 【第8回エドモントン大会2001年】 | |||
| 澤木啓祐 | 監督 | ||
| 木内敏夫 | コーチ | ||
| 三代直樹 | 10000m | 28.42.68 | 22位 |
| 高橋健一 | マラソン | 2.24.41. | 26位 |
| 河村英昭 | 400mH | 50.61 | 出場 |
| 吉澤 賢 | 400mH | 50.32 | 出場 |
| 岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.45.25 | 出場 |
| 花岡麻帆 | 走幅跳 | 6.43 | 出場 |
| 【第9回パリ大会/2003年】 | |||
| 澤木啓祐 | 監督 | ||
| 木内敏夫 | コーチ | ||
| 吉澤賢 | 400mH | 50.34 | 出場 |
| 岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.19.29 | 11位 |
| 【第10回ヘルシンキ大会/2005年】 | |||
| 澤木啓祐 | 監督 | ||
| 木内敏夫 | コーチ | ||
| 小坂忠広 | コーチ | ||
| 山崎一彦 | コーチ | ||
| 高平慎士 | 200m 4×100mR | 21.03 38.77 | 出場 8位 |
| 岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.28.73 | 出場 |
| 森岡紘一朗 | 20kmW | 1.27.08. | 29位 |
| 山崎勇喜 | 50kmW | 3.51.15. | 8位 |
| 【第11回大阪大会/2007年】 | |||
| 澤木啓祐 | 団長 | ||
| 在田宗悟 | 渉外 | ||
| 木内敏夫 | コーチ | ||
| 越川一紀 | コーチ | ||
| 山崎一彦 | コーチ | ||
| 桜庭景植 | ドクター | ||
| 高平慎士 | 200m 4×100mR | 20.77 38.03 | 2次予選進出 5位 |
| 岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.36.73 | 出場 |
| 八幡賢司 | 110mH | 13.92 | 出場 |
| 森岡紘一朗 | 20kmW | 1.24.46. | 11位 |
| 山崎勇喜 | 50kmW | 途中棄権 | |
| 【第12回ベルリン大会/2009年】 | |||
| 吉田和晃 | 400mH | 50.34 | 準決勝進出 |
| 鈴木雄介 | 20KmW | 1.30.21. | 出場 |
| 【第13回大邱大会/2011年】 | |||
| 高平慎士 | 200m 4×100mR | 20.90 38.66 | 準決勝進出 出場 |
| 髙瀨慧 | 4×400mR | 3.02.64 | 出場 |
| 今関雄太 | 400mH | 50.92 | 出場 |
| 鈴木雄介 | 20kmW | 1.21.39 | 6位 |
| 森岡紘一朗 | 50kmW | 3.46.21 | 5位 |
| 【第14回モスクワ大会/2013年】 | |||
| 髙瀨慧 | 200m 4×100mR | 20.96 38.39 | 出場 6位 |
| 鈴木雄介 | 20kmW | 1.23.20 | 12位 |
| 森岡紘一朗 | 50kmW | 3.53.54 | 23位 |
| 【第15回北京大会/2015年】 | |||
| 北川貴理 | 4×400mR | 3.02.97 | 出場 |
| 佐久間和彦 | 専任コーチ | ||
| 【第16回ロンドン大会/2017年】 | |||
| 山本凌雅 | 三段跳 | 16.01 | 出場 |
| 北川貴理 | 400m | 47.35 | 出場 |
| 山崎一彦 | ディレクター | ||
| 今村文男 | コーチ | ||
| 【第17回ドーハ大会/2019年】 | |||
| 鈴木雄介 | 50kmW | 4.04.20 | 優勝 |
| 【第18回オレゴン大会/2022年】 | |||
| 泉谷駿介 | 110mH | 13.42 | 準決勝進出 |
| 村竹ラシッド | 110mH | 13.73 | 出場 |
| 三浦龍司 | 3000mSC | 8.21.80 | 出場 |
| 住所大翔 | 20kmW | 1.20.39 | 8位入賞 |
| 山崎一彦 | 強化委員長 | ||
| 【第19回ブダペスト大会/2023年】 | |||
| 泉谷駿介 | 110mH | 13.19 | 5位入賞 |
| 三浦龍司 | 3000mSC | 8.13.70 | 6位入賞 |
| 梅野倖子 | 20kmW | 1.36.52 | 出場 |
| 山崎一彦 | 強化委員長 |



