| 第79回大会(2010年/国立) | |||
| <男子> 総合優勝(V27) 総合得点110点 エントリー22種目 エントリー人数40名 |
|||
| 100m | 草野誓也 | 2位 | 10.71 |
| 塚越健太郎 | 5位 | 10.85 | |
| 200m | 高瀬慧 | 3位 | 20.74 |
| 秋元延大 | 4位 | 20.85 | |
| 川村卓也 | 6位 | 21.07 | |
| 400m | 高瀬慧 | 2位 | 46.59 |
| 800m | 牧野康博 | 1位 | 1.49.88 |
| 岡昇平 | 5位 | 1.51.38 | |
| 10000W | 上田勝也 | 3位 | 43.13.29 |
| 南雄斗 | 4位 | 43.26.26 | |
| 鈴木基文 | 7位 | 43.333.55 | |
| 110mH | 森田俊一 | 2位 | 14.01 |
| 深川貴司 | 6位 | 14.07 | |
| 4×100mR | 草野・高瀬・秋元・川村 | 1位 | 39.32 |
| 4×400mR | 岡・鶴田・牧野・高瀬 | 8位 | 3.11.72 |
| 走高跳 | 髙山豊 | 1位 | 2.19 |
| 棒高跳 | 永田純也 | 4位 | 5.30 |
| 髙橋友輝 | 7位 | 5.10 | |
| 走幅跳 | 坂井陽一 | 5位 | 7.50 |
| ハンマー投 | 廣瀬健一 | 5位 | 60.30 |
| 吉田浩二 | 7位 | 59.41 | |
| 知念雄 | 8位 | 58.33 | |
| 十種競技 | 染谷幸喜 | 1位 | 7520点 |
| <女子> 総合12位 総合得点23.5点 エントリー14種目 エントリー人数20名 |
|||
| 800m | 望月晴佳 | 2位 | 2.07.59 |
| 走高跳 | 髙橋圭 | 6位 | 1.70 |
| 前田愛純 | 7位 | 1.65 | |
| 走幅跳 | 本田綾 | 4位 | 5.92 |
| 七種競技 | 本田綾 | 2位 | 5229点 |
| 第80回大会(2011年/KKWING) | |||
| <男子> 総合5位 総合得点58点 エントリー19種目 エントリー人数38名 |
|||
| 100m | 草野誓也 | 3位 | 10.70 |
| 200m | 中村圭佑 | 7位 | 21.21 |
| 800m | 岡昇平 | 3位 | 1.49.49 |
| 1500m | 的野遼大 | 5位 | 3.49.09 |
| 5000m | 田中秀幸 | 5位 | 14.02.65 |
| 110mH | 森田俊一 | 7位 | 14.26 |
| 4×100mR | 草野・中村・秋元・石井 | 4位 | 39.61 |
| 10000mW | 上田勝也 | 4位 | 42.29.52 |
| 走高跳 | 髙山豊 | 2位 | 2.19 |
| 小野田学登 | 6位 | 2.13 | |
| 棒高跳 | 西澤直希 | 8位 | 5.10 |
| 走幅跳 | 西海亮 | 8位 | 7.54 |
| 砲丸投 | 七尾紘 | 8位 | 15.29 |
| ハンマー投 | 廣瀬健一 | 4位 | 62.69 |
| 知念雄 | 6位 | 61.13 | |
| 十種競技 | 林田章紀 | 7位 | 6925点 |
| 松下祐樹 | 8位 | 6770点 | |
| <女子> 総合6位 総合得点29点 エントリー10種目 エントリー人数14名 |
|||
| 800m | 望月晴佳 | 3位 | 2.08.15 |
| 伊藤美穂 | 8位 | 2.23.92 | |
| 1500m | 望月晴佳 | 3位 | 4.20.72 |
| 3000mSC | 後潟華奈子 | 2位 | 10.09.13 |
| 走高跳 | 前田愛純 | 2位 | 1.69 |
| やり投 | 川述優 | 6位 | 48.24 |
| 第81回大会(2012年/国立) | |||
| <男子> 総合4位 総合得点68.5点 エントリー17種目 エントリー人数40名 |
|||
| 200m | 中村圭佑 | 3位 | 21.07 |
| 1500m | 田中秀幸 | 2位 | 3.45.41 |
| 10000mW | 木村洋介 | 2位 | 42.16.41 |
| 本田健人 | 7位 | 43.06.94 | |
| 走高跳 | 髙山豊 | 2位 | 2.19 |
| 山村昴平 | 8位 | 2.13 | |
| 棒高跳 | 石川文貴 | 7位 | 5.00 |
| 走幅跳 | 西海亮 | 1位 | 7.73 |
| 髙政知也 | 5位 | 7.61 | |
| 三段跳 | 越川大紀 | 5位 | 15.85 |
| 円盤投 | 知念豪 | 2位 | 52.58 |
| ハンマー投 | 知念雄 | 1位 | 64.90 |
| 十種競技 | 松下祐樹 | 3位 | 7181点 |
| <女子> 総合4位 総合得点53点 エントリー12種目 エントリー人数17名 |
|||
| 800m | 望月晴佳 | 3位 | 2.06.04 |
| 伊藤美穂 | 4位 | 2.07.79 | |
| 小松有梨 | 8位 | 2.09.77 | |
| 1500m | 望月晴佳 | 1位 | 4.20.36 |
| 小林美貴 | 5位 | 4.23.16 | |
| 3000mSC | 後潟華奈子 | 1位 | 10.15.03 |
| 小林美貴 | 3位 | 10.32.10 | |
| 走高跳 | 前田愛純 | 1位 | 1.79 |
| やり投 | 川述優 | 4位 | 51.74 |
| 第82回大会(2013年/国立) | |||
| <男子> 総合3位 総合得点69点 エントリー21種目 エントリー人数43名 |
|||
| 3000mSC | 三宅隆友 | 8位 | 9.11.59 |
| 10000mW | 木村洋介 | 3位 | 41.12.86 |
| 4×400mR | 吉﨑・川本・野口・板鼻 | 6位 | 3.10.10 |
| 走高跳 | 髙山豊 | 4位 | 2.16 |
| 棒高跳 | 石川文貴 | 4位 | 5.20 |
| 走幅跳 | 毛呂泰紘 | 2位 | 7.83 |
| 髙政知也 | 3位 | 7.60 | |
| 西海亮 | 5位 | 7.51 | |
| 三段跳 | 戸村柊 | 2位 | 15.80 |
| 円盤投 | 知念豪 | 3位 | 50.98 |
| 小林寛雅 | 5位 | 50.16 | |
| 十種競技 | 松下祐樹 | 1位 | 7508点 |
| 川﨑和也 | 2位 | 7506点 | |
| <女子> 総合4位 総合得点37点 エントリー11種目 エントリー人数16名 |
|||
| 800m | 伊藤美穂 | 1位 | 2.08.25 |
| 小松有梨 | 5位 | 2.09.73 | |
| 1500m | 伊藤美穂 | 6位 | 4.23.69 |
| 5000m | 伊澤菜々花 | 4位 | 15.57.56 |
| 3000mSC | 篠田由貴子 | 5位 | 10.34.17 |
| 棒高跳 | 長谷部初衣 | 2位 | 3.75 |
| やり投 | 川述優 | 3位 | 53.72 |
| 第83回大会(2014年/熊谷) | |||
| <男子> 総合2位 総合得点80点 エントリー21種目 エントリー人数42名 |
|||
| 400m | 油井快晴 | 6位 | 47.30 |
| 1500m | 的野遼大 | 5位 | 3.48.25 |
| 10000m | 松村優樹 | 4位 | 29.05.80 |
| 3000mSC | 村島匠 | 4位 | 8.57.15 |
| 10000mW | 木村洋介 | 5位 | 41.12.45 |
| 山田康太 | 6位 | 41.14.34 | |
| 棒高跳 | 石川文貴 | 3位 | 5.10 |
| 走幅跳 | 毛呂泰紘 | 2位 | 7.83 |
| 髙政知也 | 4位 | 7.67 | |
| 西海亮 | 8位 | 7.47 | |
| 三段跳 | 山本凌雅 | 1位 | 16.28 |
| 戸村柊 | 2位 | 16.20 | |
| 円盤投 | 小林寛雅 | 2位 | 52.94 |
| ハンマー投 | 堀健斗 | 5位 | 61.34 |
| 藤岡眞也 | 7位 | 60.16 | |
| 十種競技 | 川﨑和也 | 1位 | 7449点 |
| <女子> 総合9位 総合得点22点 エントリー6種目 エントリー人数8名 |
|||
| 800m | 伊藤美穂 | 2位 | 2.08.45 |
| 北根万由佳 | 8位 | 2.11.52 | |
| 1500m | 伊藤美穂 | 1位 | 4.24.69 |
| 5000m | 伊澤菜々花 | 4位 | 15.57.56 |
| 円盤投 | 藤森夏美 | 3位 | 47.67 |
| 第84回大会(2015年/長居) | |||
| <男子> 総合2位 総合得点点 エントリー22種目 エントリー人数41名 |
|||
| 100m | 小池雄作 | 5位 | 10.43 |
| 400m | 北川貴理 | 1位 | 46.34 |
| 油井快晴 | 3位 | 46.97 | |
| 800m | 新安直人 | 1位 | 1.50.43 |
| 400mH | 野口直人 | 3位 | 50.35 |
| 3000mSC | 塩尻和也 | 1位 | 8.42.80 |
| 村島匠 | 6位 | 9.01.73 | |
| 10000mW | 山田康太 | 5位 | 41.04.11 |
| 後藤秀斗 | 8位 | 41.24.45 | |
| 4×400mR | 板鼻・北川・野口・油井 | 1位 | 3.06.79 |
| 棒高跳 | 来間弘樹 | 6位 | 5.10 |
| 円盤投 | 小林寛雅 | 6位 | 49.27 |
| ハンマー投 | 堀健斗 | 5位 | 63.89 |
| 十種競技 | 関口紘樹 | 6位 | 6885点 |
| <女子> 総合7位 総合得点29点 エントリー11種目 エントリー人数13名 |
|||
| 800m | 北根万由佳 | 5位 | 2.10.36 |
| 1500m | 小山香子 | 1位 | 4.21.33 |
| 白鳥さゆり | 5位 | 4.28.70 | |
| 小林美貴 | 6位 | 4.28.76 | |
| 3000mSC | 小林美貴 | 7位 | 10.27.54 |
| 円盤投 | 藤森夏美 | 1位 | 50.38 |
| 第85回大会(2016年/熊谷) | |||
| <男子> 総合2位 総合得点84点 エントリー21種目 エントリー人数41名 |
|||
| 400m | 板鼻航平 | 4位 | 46.93 |
| 800m | 村島匠 | 4位 | 1.50.09 |
| 新安直人 | 5位 | 1.50.14 | |
| 白石浩之 | 8位 | 1.56.37 | |
| 400mH | 野口直人 | 2位 | 50.13 |
| 3000mSC | 塩尻和也 | 1位 | 8.38.27 |
| 野田一輝 | 7位 | 8.54.97 | |
| 10000mW | 山田康太 | 3位 | 41.10.50 |
| 4×400mR | 板鼻・北川・野口・油井 | 5位 | 3.06.90 |
| 棒高跳 | 来間弘樹 | 3位 | 5.40 |
| 走幅跳 | 山本凌雅 | 5位 | 7.84 |
| 毛呂泰紘 | 6位 | 7.80 | |
| 三段跳 | 山本凌雅 | 1位 | 16.58 |
| 青野裕也 | 4位 | 15.91 | |
| 川島鶴槙 | 6位 | 15.85 | |
| 円盤投 | 小林寛雅 | 8位 | 48.28 |
| ハンマー投 | 岡野敬史 | 6位 | 62.34 |
| 藤岡眞也 | 8位 | 61.89 | |
| 十種競技 | 川崎和也 | 1位 | 7665点 |
| <女子> 総合24位 総合得点11点 エントリー9種目 エントリー人数11名 |
|||
| 10000m | 今村咲織 | 5位 | 33.38.48 |
| 10000mW | 松本紗依 | 8位 | 50.39.79 |
| 円盤投 | 藤森夏美 | 3位 | 48.95 |
| 第86回大会(2017年/福井) | |||
| <男子> 総合2位 総合得点68点 エントリー21種目 エントリー人数41名 |
|||
| 400m | 油井快晴 | 4位 | 47.75 |
| 800m | 村島匠 | 1位 | 1.47.92 |
| 梅谷健太 | 6位 | 1.50.73 | |
| 1500m | 野口雄大 | 8位 | 4.02.23 |
| 10000m | 塩尻和也 | 4位 | 28.47.50 |
| 110mH | 降矢恭兵 | 5位 | 13.98 |
| 3000mSC | 塩尻和也 | 1位 | 8.34.80 |
| 野田一輝 | 7位 | 8.59.26 | |
| 棒高跳 | 来間弘樹 | 3位 | 5.50 |
| 走幅跳 | 川島鶴槙 | 3位 | 7.97 |
| 山本凌雅 | 5位 | 7.66 | |
| 三段跳 | 山本凌雅 | 1位 | 16.77 |
| 十種競技 | 田上駿 | 1位 | 7546点 |
| <女子> 総合6位 総合得点33点 エントリー10種目 エントリー人数15名 |
|||
| 800m | 池崎愛里 | 3位 | 2.07.38 |
| 杉山香南 | 8位 | 2.13.83 | |
| 1500m | 佐藤みな実 | 4位 | 4.29.00 |
| 白鳥さゆり | 8位 | 4.31.24 | |
| 10000m | 今村咲織 | 1位 | 33.05.02 |
| 三段跳 | 木村ひかり | 4位 | 12.65 |
| 円盤投 | 藤森夏美 | 2位 | 51.98 |
| 第87回大会(2018年/神奈川) | |||
| <男子> 総合2位 総合得点82点 エントリー21種目 エントリー人数45名 |
|||
| 200m | 北川翔 | 2位 | 20.76 |
| 800m | 梅谷健太 | 1位 | 1.54.10 |
| 1500m | 笹谷亮太 | 8位 | 3.50.87 |
| 110mH | 泉谷駿介 | 1位 | 13.75 |
| 藤井亮汰 | 2位 | 13.87 | |
| 400mH | 岩﨑崇文 | 2位 | 50.93 |
| 井上駆 | 5位 | 51.18 | |
| 3000mSC | 塩尻和也 | 1位 | 8.31.98 |
| 笹谷亮太 | 6位 | 8.52.18 | |
| 10000mW | 菅浪裕也 | 5位 | 41.35.05 |
| 村山裕太郎 | 8位 | 41.39.92 | |
| 走幅跳 | 稲川尚汰 | 7位 | 7.58 |
| 川島鶴槙 | 8位 | 7.53 | |
| 三段跳 | 辻田達也 | 2位 | 16.17 |
| 川島鶴槙 | 4位 | 15.95 | |
| 竹之内優汰 | 7位 | 15.84 | |
| 十種競技 | 田上駿 | 2位 | 7320点 |
| <女子> 総合11位 総合得点22.5点 エントリー10種目 エントリー人数13名 |
|||
| 800m | 池崎愛里 | 4位 | 2.08.29 |
| 3000mSC | 髙橋優菜 | 6位 | 10.48.71 |
| 10000mW | 松本紗依 | 7位 | 49.41.56 |
| 林奈海 | 8位 | 49.54.79 | |
| 走高跳 | 中村紗華 | 4位 | 1.75 |
| 三段跳 | 中村紗華 | 2位 | 12.95 |
| 第88回大会(2019年/岐阜) | |||
| <男子> 総合優勝 総合得点64点 エントリー22種目 エントリー人数45名 |
|||
| 100m | 犬塚渉 | 5位 | 10.44 |
| 200m | 北川翔 | 3位 | 20.87 |
| 犬塚渉 | 4位 | 20.88 | |
| 木下裕貴 | 5位 | 20.89 | |
| 800m | 林貴裕 | 3位 | 1.52.26 |
| 1500m | 原田凌輔 | 6位 | 3.46.77 |
| 4×100mR | 泉谷・木下・犬塚・北川 | 2位 | 38.86 |
| 10000mW | 村山裕太郎 | 4位 | 40.21.62 |
| 住所大翔 | 5位 | 40.53.96 | |
| 鈴木匠 | 7位 | 41.03.46 | |
| 棒高跳 | 石丸颯太 | 4位 | 5.30 |
| 走幅跳 | 泉谷駿介 | 3位 | 7.92 |
| 津藤広夢 | 6位 | 7.70 | |
| 小林大起 | 8位 | 7.56 | |
| 十種競技 | 古場凜太郎 | 6位 | 7058 |
| <女子> 総合12位 総合得点27点 エントリー14種目 エントリー人数16名 |
|||
| 800m | 菊地梨紅 | 3位 | 2.06.14 |
| 1500m | 菊地梨紅 | 2位 | 4.23.35 |
| 3000mSC | 髙橋優菜 | 7位 | 10.35.60 |
| 10000mW | 林奈海 | 2位 | 47.49.31 |
| 走高跳 | 中村紗華 | 4位 | 1.75 |
| 担当 | 氏名 | Name | 学内・学外役職 |
|---|---|---|---|
| 名誉部長 | 帖佐 寛章 | Hiroaki Chosa | 順天堂大学名誉教授 日本陸連名誉副会長 |
| 顧問 | 大西 暁志 | Satoshi Onishi | 順天堂大学名誉教授 |
| 顧問 | 須田 柳治 | Ryuji Suda | |
| 顧問 | 澤木 啓祐 | Keisuke Sawaki | 順天堂大学名誉教授 |
| 顧問 | 金子 今朝秋 | Kesatoki Kaneko | |
| 顧問 | 佐久間 和彦 | Kazuhiko Sakuma | |
| 顧問 | 越川一紀 | Kazunori Koshikawa | |
| 部長・監督/跳躍コーチ | 青木 和浩 | Kazuhiro Aoki | 順天堂大学教授 |
| 副部長/短距離・ハードルコーチ | 山崎 一彦 | Kazuhiko Yamazaki | 順天堂大学教授 |
| 監督代行/女子中長距離コーチ | 仲村 明 | Akira Nakamura | 順天堂大学先任准教授 |
| 長距離コーチ/男子駅伝監督 | 長門 俊介 | Shunsuke Nagato | 順天堂大学助教 |
| 跳躍コーチ | 杉林 孝法 | Takanori Sugibayashi | 順天堂大学先任准教授 |
| 投擲コーチ | 高梨 雄太 | Yuta Takanashi | 順天堂大学准教授 |
| 短距離コーチ | 福島 千里 | Chisato Fukushima | |
| 短距離・ハードルコーチ | 村冨 浩太朗 | Kotaro Muratomi | |
| 男子駅伝コーチ | 今井 正人 | Masato Imai | |
| 男子駅伝コーチ | 田中 秀幸 | Hideyuki Tanaka | |
| 駅伝コーチ | 大塚 良彰 | Yoshiaki Otsuka | ㈱アクサ・フィナンシャル生命保険 |
| 女子駅伝・中長距離コーチ | 吉野 麻理 | Mari Yoshino | |
| 投擲コーチ | 山瀬 貴雅 | Takamasa Yamase | |
| 投擲コーチ | 林 英昭 | Hideaki Hayashi | 専修大学松戸高校特別講師 |
| 男子競歩コーチ | 森岡 紘一朗 | Koichiro Morioka | (株)富士通 |
| 女子競歩コーチ | 鈴木 茂雄 | Shigeo Suzuki | 東京陸協評議員 |
| 競歩コーチ | 今村 文男 | Fumio Imamura | (株)富士通 |
| 中距離コーチ | 林 貴裕 | Takahiro Hayashi | |
| 男子駅伝アドバイザー | 黒田 政夫 | Masao Kuroda | |
| 跳躍アシスタントコーチ | 稲川 尚汰 | Shota Inagawa | |
| 跳躍アシスタントコーチ | 岩川 天羽 | Amo Iwakawa | |
| 長距離アシスタントコーチ | 曽波 祐我 | Yuga Sonami | |
| 女子競歩アシスタントコーチ | 松本 紗依 | Sayo Matsumoto | |
| 男子駅伝アシスタントコーチ | 前田 徹平 | Teppei Maeda | |
| 女子駅伝アシスタントコーチ | 岩島 共汰 | Kyota Iwashima | |
| チームドクター | 髙澤 祐治 | Yuji Takazawa | 順天堂大学 教授 |
| チームドクター | 深尾 宏祐 | Kousuke Fukao | 順天堂大学 教授 |