2025年度 順天堂大学陸上競技部 部員一覧
アスリート 一覧
【検索方法】
複数のキーワードをスペースで区切って入力すると、条件に合うデータをまとめて検索できます。
(学年の項目については、半角英数字をご使用ください)
| 学年 | 苗字 | 名前 | フリガナ | 性別 | 所属ブロック | 出身高校(正式名称) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 岩川 | 天羽 | イワカワ アモウ | 男 | 跳躍 | 東京都私立明星学園 |
| M2 | 岡田 | 大輝 | オカダ ダイキ | 男 | 投擲 | 埼玉県立進修館 |
| M2 | 晄 | 眞空 | ヒカリ マアク | 男 | 混成 | 和歌山県立熊野 |
| M2 | 深町 | 飛太 | フカマチ ヒダイ | 男 | 短距離・障害 | 福井県立敦賀 |
| M2 | 水野 | 博貴 | ミズノ ヒロキ | 男 | 投擲 | 愛知県立東郷 |
| M2 | 池田 | 和史 | イケダ カズフミ | 男 | 短距離・障害 | 福島県立磐城 |
| M1 | 岩島 | 共汰 | イワシマ キョウタ | 男 | 長距離 | 岐阜県立益田清風 |
| M1 | 小林 | 央芽 | コバヤシ オウガ | 男 | 跳躍 | 千葉県私立成田 |
| M1 | 齋藤 | 諒 | サイトウ リョウ | 男 | 跳躍 | 香川県立善通寺第一 |
| M1 | 髙野 | 康太 | タカノ コウタ | 男 | 投擲 | 千葉県立匝瑳 |
| M1 | 中山 | 敬 | ナカヤマ タカシ | 男 | 混成 | 熊本県立熊本西 |
| M1 | 野本 | 唯人 | ノモト ユイト | 男 | 跳躍 | 愛媛県立松山北 |
| M1 | 灰玉平 | 侑吾 | ハイタマタイラ ユウゴ | 男 | 短距離・障害 | 岩手県私立花巻東 |
| M1 | 前田 | 徹平 | マエダ テッペイ | 男 | 長距離 | 愛知県私立豊川 |
| 4 | 阿南 | 渉真 | アナン ショウマ | 男 | 投擲 | 埼玉県立羽生実業 |
| 4 | 阿部 | 竜希 | アベ タツキ | 男 | 短距離・障害 | 千葉県立八千代 |
| 4 | 荒木 | 翔愛 | アラキ トア | 男 | 短距離・障害 | 富山県立魚津 |
| 4 | 石岡 | 大侑 | イシオカ ヒロユキ | 男 | 長距離 | 鹿児島県私立出水中央 |
| 4 | 浦 | 大翔 | ウラ ダイト | 男 | 短距離・障害 | 長崎県私立長崎南山 |
| 4 | 遠藤 | 滉己 | エンドウ コウキ | 男 | 長距離/駅伝主務 | 福島県立福島東 |
| 4 | 大家 | 利公 | オオイエ リク | 男 | 競歩 | 和歌山県立田辺工業 |
| 4 | 大木 | 祥太朗 | オオキ ショウタロウ | 男 | 短距離・障害 | 千葉県私立千葉黎明 |
| 4 | 大倉 | 靖萌 | オオクラ セイホウ | 男 | 長距離 | 熊本県私立熊本学園大学付属 |
| 4 | 大楢 | 龍輝 | オオナラ タツキ | 男 | 中距離 | 群馬県私立高崎健康福祉大学高崎 |
| 4 | 大野 | 陽斗 | オオノ アキト | 男 | 短距離・障害 | 千葉県私立千葉黎明 |
| 4 | 荻野 | 聖也 | オギノ セイヤ | 男 | 跳躍 | 山梨県立甲府南 |
| 4 | 小澤 | 佑介 | オザワ ユウスケ | 男 | 跳躍 | 茨城県私立茨城キリスト教学園 |
| 4 | 織田 | 篤也 | オダ アツヤ | 男 | 短距離・障害 | 大阪府私立近畿大学附属 |
| 4 | 加瀬 | 智也 | カセ トモヤ | 男 | 長距離 | 千葉県銚子市立銚子 |
| 4 | 金子 | 琉久 | カネコ リク | 男 | 長距離/マネージャー | 沖縄県私立興南 |
| 4 | 河田 | 桐也 | カワタ トウヤ | 男 | 跳躍 | 岡山県立玉野光南 |
| 4 | 河野 | 隼 | カワノ ハヤト | 男 | 短距離・障害 | 大分県立大分西 |
| 4 | 菅野 | 柊生 | カンノ シュウ | 男 | 跳躍 | 福島県立橘 |
| 4 | 木菱 | 翔太 | キビシ ショウタ | 男 | 短距離・障害 | 新潟県立長岡大手 |
| 4 | 金原 | 祥汰 | キンパラ ショウタ | 男 | 長距離 | 静岡県私立浜松日体 |
| 4 | 久保 | 祐斗 | クボ ユウト | 男 | 投擲 | 茨城県私立水城 |
| 4 | 古賀 | 文也 | コガ フミヤ | 男 | 競歩 | 福岡県私立大牟田 |
| 4 | 小西 | 翔太 | コニシ ショウタ | 男 | 跳躍 | 兵庫県私立滝川第二 |
| 4 | 佐々木 | 勇人 | ササキ ハヤト | 男 | 混成 | 千葉県立茂原 |
| 4 | 佐藤 | 伶音 | サトウ レオ | 男 | 長距離 | 山形県私立東海大学山形 |
| 4 | 塩原 | 匠 | シオバラ タクミ | 男 | 長距離 | 群馬県私立東京農業大学第二 |
| 4 | 鹿田 | 真翔 | シカタ マコト | 男 | 短距離・障害 | 香川県私立四国学院大学香川西 |
| 4 | 篠原 | 蓮旺 | シノハラ レオ | 男 | 短距離・障害/副務 | 北海道立網走南ヶ丘 |
| 4 | 髙島 | 輝 | タカシマ テル | 男 | 短距離・障害 | 富山県立富山商業 |
| 4 | 髙橋 | 悠斗 | タカハシ ユウト | 男 | 短距離・障害 | 神奈川県私立相洋 |
| 4 | 竹内 | 洸貴 | タケウチ コウキ | 男 | 短距離・障害 | 茨城県私立茨城キリスト教学園 |
| 4 | 辰巳 | 舜 | タツミ シュン | 男 | 長距離 | 兵庫県立川西緑台 |
| 4 | 立山 | 航成 | タテヤマ コウセイ | 男 | 短距離・障害 | 佐賀県私立龍谷 |
| 4 | 土屋 | 勇太 | ツチヤ ユウタ | 男 | 短距離・障害 | 神奈川県私立東海大学附属相模 |
| 4 | 豊田 | 雄伍 | トヨタ ユウゴ | 男 | 跳躍 | 東京都私立東京 |
| 4 | 中津 | 瑛斗 | ナカツ アキト | 男 | 長距離 | 愛知県立大府東 |
| 4 | 西村 | 碧史 | ニシムラ アオシ | 男 | 短距離・障害 | 東京都立富士 |
| 4 | 半澤 | 康 | ハンザワ ヤスシ | 男 | 長距離 | 山形県立山形南 |
| 4 | 樋川 | 智寛 | ヒカワ チヒロ | 男 | 短距離・障害 | 静岡県立富士東 |
| 4 | 氷見 | 哲太 | ヒミ テッタ | 男 | 長距離 | 富山県富山商業 |
| 4 | 藤森 | 勇輝 | フジモリ ユウキ | 男 | 投擲 | 茨城県立水戸工業 |
| 4 | 古澤 | 俊介 | フルサワ シュンスケ | 男 | 跳躍 | 埼玉県立越谷南 |
| 4 | 保坂 | 仁喜太 | ホサカ ニキタ | 男 | 短距離・障害 | ウクライナキエフ市シェフチェンキフシキー地区第25 |
| 4 | 細川 | 亮太 | ホソカワ リョウタ | 男 | 中距離 | 千葉県立柏南 |
| 4 | 堀口 | 颯亮 | ホリグチ ソウスケ | 男 | 長距離 | 岡山県立水島工業 |
| 4 | 松崎 | 寿音 | マツザキ ジュノン | 男 | 投擲 | 神奈川県立元石川 |
| 4 | 松原 | 伊吹 | マツバラ イブキ | 男 | 短距離・障害/副務 | 大阪府私立東海大附属大阪仰星 |
| 4 | 三宅 | 恵人 | ミヤケ ケイト | 男 | 跳躍/主務 | 千葉県立千城台 |
| 4 | 村尾 | 雄己 | ムラオ ユウキ | 男 | 長距離 | 長野県私立佐久長聖 |
| 4 | 望月 | 一秀 | モチヅキ イッシュウ | 男 | 短距離・障害 | 静岡県沼津市立沼津 |
| 4 | 森本 | 喜道 | モリモト キドウ | 男 | 長距離 | 香川県立小豆島中央 |
| 4 | 矢島 | 諒 | ヤジマ リョウ | 男 | 短距離・障害 | 岐阜県岐阜市立岐阜商業 |
| 4 | 柳井 | 佑太 | ヤナイ ユウタ | 男 | 短距離・障害 | 高知県立高知追手前 |
| 4 | 山﨑 | 颯 | ヤマサキ ソウ | 男 | 長距離 | 埼玉県私立埼玉栄 |
| 4 | 山下 | 健秀 | ヤマシタ ケンシュウ | 男 | 長距離 | 佐賀県立白石 |
| 4 | 山本 | 飛和 | ヤマモト ヒュウナ | 男 | 跳躍 | 千葉県立印旛明誠 |
| 4 | 吉田 | 陽成 | ヨシダ ヨウセイ | 男 | 投擲 | 千葉県私立二松学舎大学附属柏 |
| 4 | 吉田 | 亮介 | ヨシダ リョウスケ | 男 | 中距離 | 静岡県立袋井 |
| 4 | 渡辺 | 多瑠嘉 | ワタナベ タルカ | 男 | 跳躍 | 京都府立北稜 |
| 3 | 阿部 | 元飛 | アベ ハルト | 男 | 長距離 | 群馬県立桐生 |
| 3 | 新井 | 瑞己 | アライ ミズキ | 男 | その他(学連等) | 東京都私立岩倉 |
| 3 | 荒牧 | 琢登 | アラマキ タクト | 男 | 長距離 | 熊本県私立開新 |
| 3 | 池川 | 一哲 | イケガワ イッテツ | 男 | 投擲 | 兵庫県私立滝川第二 |
| 3 | 石井 | 啓太 | イシイ ケイタ | 男 | 長距離 | 香川県立小豆島中央 |
| 3 | 石川 | 桂一 | イシカワ ケイイチ | 男 | 短距離・障害 | 栃木県立真岡 |
| 3 | 一場 | 琉聖 | イチバ リュウセイ | 男 | 短距離・障害 | 群馬県立桐生 |
| 3 | 伊藤 | 真治 | イトウ シンジ | 男 | 短距離・障害 | 岐阜県私立岐阜聖徳学園 |
| 3 | 今井 | 力駆人 | イマイ リクウド | 男 | 長距離 | 長崎県私立創成館 |
| 3 | 今西 | 亮太 | イマニシ リョウタ | 男 | 短距離・障害 | 福島県立葵 |
| 3 | 牛込 | 航輔 | ウシゴメ コウスケ | 男 | 長距離/マネージャー | 東京都私立大成 |
| 3 | 後田 | 築 | ウシロダ キズク | 男 | 長距離 | 長崎県私立創成館 |
| 3 | 打田 | 快生 | ウチダ カイセイ | 男 | 短距離・障害 | 三重県私立皇學館 |
| 3 | 浦城 | 秀太 | ウラキ シュウタ | 男 | 短距離・障害/副務 | 北海道立岩見沢東 |
| 3 | 太田 | 京平 | オオタ キョウヘイ | 男 | 中距離/副務 | 長野県立野沢北 |
| 3 | 太田 | 芳栄 | オオタ ヨシエイ | 男 | 跳躍 | 鹿児島県立鹿児島南 |
| 3 | 大西 | 航生 | オオニシ コウセイ | 男 | 投擲 | 香川県立善通寺第一 |
| 3 | 大野 | 聖登 | オオノ キヨト | 男 | 長距離 | 秋田県立秋田工業 |
| 3 | 大橋 | 貫太 | オオハシ カンタ | 男 | 短距離・障害 | 千葉県立柏中央 |
| 3 | 大水 | 颯太 | オオミズ ソウタ | 男 | 跳躍 | 北海道立雄武 |
| 3 | 金井 | 晃希 | カナイ コウキ | 男 | 跳躍 | 栃木県私立作新学院 |
| 3 | 河合 | 遥希 | カワイ ハルキ | 男 | 中距離/副務 | 静岡県立吉原 |
| 3 | 川尻 | 琉清 | カワジリ リュウセイ | 男 | 中距離/マネージャー | 神奈川県私立旭丘 |
| 3 | 岸 | 哉汰 | キシ カナタ | 男 | 短距離・障害/副務 | 千葉県立柏 |
| 3 | 吉野 | 由晟 | キノ ユウセイ | 男 | 中距離/マネージャー | 愛知県立小牧南 |
| 3 | 木村 | 駆 | キムラ カケル | 男 | 短距離・障害 | 栃木県立大田原 |
| 3 | 國清 | 圭亮 | クニキヨ ケイスケ | 男 | 短距離・障害/副務 | 岡山県立岡山城東 |
| 3 | 倉 | 一石 | クラ イッセキ | 男 | 短距離・障害 | 埼玉県私立大宮開成 |
| 3 | 小池 | 真生 | コイケ マオ | 男 | 短距離・障害 | 福井県私立北陸 |
| 3 | 児島 | 雄一郎 | コジマ ユウイチロウ | 男 | 長距離 | 京都府私立洛南 |
| 3 | 小瀬 | 堅大 | コセ ケンタ | 男 | 中距離 | 埼玉県川口市立 |
| 3 | 児玉 | 康介 | コダマ コウスケ | 男 | 長距離 | 千葉県私立八千代松陰 |
| 3 | 後藤 | 翼冴 | ゴトウ ツバサ | 男 | トレーナー | 茨城県私立茨城キリスト教学園 |
| 3 | 小林 | 侑世 | コバヤシ ユウト | 男 | 長距離 | 埼玉県立春日部東 |
| 3 | 小松 | 優輝 | コマツ ユウキ | 男 | 長距離 | 千葉県私立八千代松陰 |
| 3 | 斉藤 | 大知 | サイトウ ダイチ | 男 | 跳躍 | 千葉県私立八千代松陰 |
| 3 | 佐山 | 直毅 | サヤマ ナオキ | 男 | 跳躍 | 東京都私立かえつ有明 |
| 3 | 嶋田 | 啓希 | シマダ ケイキ | 男 | 中距離 | 熊本県私立熊本学園大学付属 |
| 3 | 下池 | 将多郎 | シモイケ ショウタロウ | 男 | 競歩 | 鹿児島県立鹿児島工業 |
| 3 | 新谷 | 真央 | シンヤ マオ | 男 | 跳躍 | 三重県立伊勢 |
| 3 | 菅原 | 忠輝 | スガハラ タダテル | 男 | 中距離 | 福岡県私立福岡大附属大濠 |
| 3 | 杉田 | 博紀 | スギタ ヒロキ | 男 | 短距離・障害 | 宮崎県立宮崎工業 |
| 3 | 鈴木 | 智也 | スズキ トモヤ | 男 | 短距離・障害 | 静岡県立浜松西 |
| 3 | 須田 | 光星 | スダ コウセイ | 男 | 長距離 | 静岡県私立浜松日体 |
| 3 | 銭田 | 瑞生 | センダ ミズキ | 男 | 短距離・障害 | 静岡県立袋井 |
| 3 | 高木 | 凌 | タカキ リョウ | 男 | 長距離 | 長崎県私立鎮西学院 |
| 3 | 髙城 | 陽 | タカギ ヨウ | 男 | 投擲 | 宮城県立仙台東 |
| 3 | 高橋 | 良 | タカハシ リョウ | 男 | 短距離・障害 | 神奈川県私立東海大学付属相模 |
| 3 | 髙見 | 陸亜 | タカミ リクア | 男 | 短距離・障害 | 兵庫県姫路市立姫路 |
| 3 | 椨 | 耀司 | タブ ヨウジ | 男 | 短距離・障害 | 鹿児島県私立鹿児島実業 |
| 3 | 柘植 | 貫太 | ツゲ カンタ | 男 | 長距離 | 静岡県私立浜松日体 |
| 3 | 土江 | 真翔 | ツチエ マナト | 男 | 跳躍 | 島根県立大社 |
| 3 | 留目 | 陽輔 | トドメ ヨウスケ | 男 | 短距離・障害 | 群馬県私立ぐんま国際アカデミー |
| 3 | 冨永 | 湧平 | トミナガ ユウヘイ | 男 | 短距離・障害 | 福岡県私立東福岡 |
| 3 | 中川 | 拓海 | ナカガワ タクミ | 男 | 長距離 | 岐阜県立益田清風 |
| 3 | 中木 | 翔斗 | ナカキ ショウト | 男 | 短距離・障害 | 埼玉県私立城西大学付属川越 |
| 3 | 中本 | 匠美 | ナカモト タクミ | 男 | 長距離 | 鳥取県立倉吉西 |
| 3 | 長谷川 | 新太 | ハセガワ アラタ | 男 | 投擲 | 埼玉県川口市立 |
| 3 | 畠山 | 翔斗 | ハタケヤマ シュウト | 男 | 短距離・障害 | 東京都立文京 |
| 3 | 林 | 龍正 | ハヤシ リュウセイ | 男 | 長距離 | 大阪府私立大阪 |
| 3 | 原口 | 颯太 | ハラグチ ソウタ | 男 | 跳躍 | 宮崎県立宮崎農業高等学校 |
| 3 | 張替 | 拓実 | ハリガエ タクミ | 男 | 投擲 | 茨城県立古河中等教育 |
| 3 | 平出 | 純大 | ヒライデ ジュンタ | 男 | 中距離 | 長野県立大町岳陽 |
| 3 | 藤本 | 竜飛 | フジモト リュウヒ | 男 | 短距離・障害 | 福岡県私立東福岡 |
| 3 | 古川 | 達也 | フルカワ タツヤ | 男 | 長距離 | 神奈川県川崎市立橘 |
| 3 | 堀田 | 祐平 | ホリタ ユウヘイ | 男 | 短距離・障害 | 宮崎県立宮崎南 |
| 3 | 松下 | 怜 | マツシタ レイ | 男 | 混成 | 鹿児島県私立鹿児島南 |
| 3 | 松田 | 太一 | マツダ タイチ | 男 | 投擲 | 茨城県私立霞ヶ浦 |
| 3 | 南澤 | 爽太 | ミナミサワ ソウタ | 男 | 跳躍 | 長野県立岩村田 |
| 3 | 宮田 | 海翔 | ミヤタ カイト | 男 | 跳躍 | 茨城県立水戸桜ノ牧 |
| 3 | 武藤 | 優飛 | ムトウ ユウヒ | 男 | 短距離・障害 | 北海道私立北海 |
| 3 | 村松 | 翼 | ムラマツ ツバサ | 男 | 長距離 | 静岡県私立藤枝明誠 |
| 3 | 森谷 | 光揮 | モリタニ コウキ | 男 | 長距離 | 京都府立桃山 |
| 3 | 山口 | 幸樹 | ヤマグチ コウキ | 男 | 跳躍 | 千葉県私立東海大学附属浦安 |
| 3 | 横尾 | 樹 | ヨコオ タツキ | 男 | 投擲 | 千葉県私立成田 |
| 3 | 吉岡 | 大翔 | ヨシオカ ヒロト | 男 | 長距離 | 長野県私立佐久長聖 |
| 3 | 米山 | 哀稀 | ヨネヤマ アイキ | 男 | 短距離・障害 | 新潟県私立東京学館新潟 |
| 2 | 赤池 | 空 | アカイケ ソラ | 男 | 短距離・障害 | 福岡県私立大牟田 |
| 2 | 池田 | 晴飛 | イケダ ハルト | 男 | 短距離・障害 | 新潟県私立新潟明訓 |
| 2 | 池間 | 凛斗 | イケマ リイト | 男 | 長距離 | 宮崎県立小林高等 |
| 2 | 井上 | 健士郎 | イノウエ ケンシロウ | 男 | 短距離・障害 | 滋賀県私立比叡山 |
| 2 | 今井 | 悠貴 | イマイ ユウキ | 男 | 長距離 | 群馬県私立前橋育英 |
| 2 | 浦野 | 恭成 | ウラノ キョウセイ | 男 | 長距離 | 富山県立富山商業 |
| 2 | 瓜田 | 友聖 | ウリタ ユウセイ | 男 | 短距離・障害 | 千葉県私立東海大学付属浦安 |
| 2 | 江崎 | 優斗 | エザキ ユウト | 男 | 短距離・障害 | 神奈川県私立相洋 |
| 2 | 大村 | 博伸 | オオムラ ヒロノブ | 男 | 短距離・障害 | 茨城県立牛久栄進 |
| 2 | 奥間 | 政太 | オクマ ショウタ | 男 | 短距離・障害 | 沖縄県立那覇西 |
| 2 | 小幡 | 心優 | オバタ シンユウ | 男 | 短距離・障害 | 福岡県私立自由ヶ丘 |
| 2 | 尾花 | 雷人 | オバナ ライト | 男 | 短距離・障害 | 千葉県私立東海大学付属市原望洋 |
| 2 | 柿島 | 康佑 | カキシマ コウスケ | 男 | 跳躍 | 静岡県立伊豆中央 |
| 2 | 川﨑 | 俊祐 | カワサキ シュンスケ | 男 | 跳躍 | 兵庫県市立尼崎 |
| 2 | 川原 | 琉人 | カワハラ リュウト | 男 | 長距離 | 長崎県立五島南 |
| 2 | 河原 | 怜音 | カワハラ レン | 男 | 混成 | 岡山県私立岡山商科大学附属 |
| 2 | 菊池 | 芯太朗 | キクチ シンタロウ | 男 | トレーナー | 岩手県立黒沢尻北 |
| 2 | 菊池 | 優介 | キクチ ユウスケ | 男 | 混成 | 長野県立岩村田 |
| 2 | 日下 | 哲也 | クサカ テツヤ | 男 | 跳躍 | 群馬県立前橋商業 |
| 2 | 工藤 | 翼 | クドウ ツバサ | 男 | 跳躍 | 山形県私立山形学院 |
| 2 | 小島 | 慧一郎 | コジマ ケイイチロウ | 男 | 短距離・障害 | 千葉県私立東海大学付属浦安 |
| 2 | 小森 | 凱 | コモリ ガイ | 男 | 長距離 | 茨城県私立水城 |
| 2 | 斉藤 | 想良 | サイトウ ソラ | 男 | 跳躍 | 千葉県立八千代 |
| 2 | 榊 | 侑万 | サカキ ユウマ | 男 | 長距離 | 千葉県私立流通経済大学付属柏 |
| 2 | 榊原 | 晶 | サカキバラ アキラ | 男 | 投擲 | 埼玉県立進修館 |
| 2 | 坂田 | 颯磨 | サカタ ソウマ | 男 | 中距離 | 広島県立広島皆実 |
| 2 | 佐藤 | 卓巳 | サトウ タクミ | 男 | 跳躍 | 群馬県市立前橋 |
| 2 | 白石 | 陽太 | シライシ ヨウタ | 男 | 長距離 | 宮城県立佐沼 |
| 2 | 須佐見 | 容平 | スサミ ヨウヘイ | 男 | 混成 | 和歌山県立海南 |
| 2 | 高泉 | 温帆 | タカイズミ ハルホ | 男 | 跳躍 | 宮城県立仙台東 |
| 2 | 高橋 | 大史 | タカハシ タイシ | 男 | 短距離・障害 | 山形県立山形中央 |
| 2 | 谷口 | 大翔 | タニグチ ヒロト | 男 | 投擲 | 滋賀県立彦根翔西館 |
| 2 | 谷本 | 昂士郎 | タニモト コウシロウ | 男 | 長距離 | 福岡県私立大牟田 |
| 2 | 玉目 | 陸 | タマメ リク | 男 | 長距離 | 鹿児島県私立出水中央 |
| 2 | 月橋 | 温音 | ツキハシ ハルト | 男 | 中距離 | 栃木県立宇都宮南 |
| 2 | 辻 | 昂介 | ツジ コウスケ | 男 | 長距離 | 東京都私立拓殖大学第一 |
| 2 | 出口 | 輝 | デグチ ヒカル | 男 | 短距離・障害 | 千葉県立検見川 |
| 2 | 東條 | 太志 | トウジョウ タイシ | 男 | 長距離 | 千葉県私立流通経済大学附属柏 |
| 2 | 遠西 | 陽斗 | トオニシ ハルト | 男 | 投擲 | 茨城県私立水城 |
| 2 | 中台 | 琥珀 | ナカダイ コハク | 男 | 競歩 | 千葉県私立中央学院 |
| 2 | 中野 | 隼駆 | ナカノ ハイク | 男 | 短距離・障害 | 岩手県盛岡市立 |
| 2 | 永原 | 颯磨 | ナガハラ ソウマ | 男 | 長距離 | 長野県私立佐久長聖 |
| 2 | 中村 | 伸太朗 | ナカムラ シンタロウ | 男 | 長距離 | 千葉県私立八千代松陰 |
| 2 | 中山 | 翔太 | ナカヤマ ショウタ | 男 | 短距離・障害 | 福島県立磐城桜ヶ丘 |
| 2 | 成田 | 倭 | ナリタ ヤマト | 男 | 短距離・障害 | 東京都私立明治大学付属中野 |
| 2 | 西村 | 匠 | ニシムラ タクミ | 男 | 短距離・障害 | 高知県立高知追手前 |
| 2 | 野崎 | 健太朗 | ノザキ ケンタロウ | 男 | 長距離 | 長野県私立佐久長聖 |
| 2 | 橋本 | 諒生 | ハシモト リョウセイ | 男 | 短距離・障害 | 京都府立乙訓 |
| 2 | 畑中 | 悠希 | ハタナカ ユウキ | 男 | 短距離・障害 | 滋賀県立草津東 |
| 2 | 原口 | 顕次朗 | ハラグチ ケンジロウ | 男 | 跳躍 | 群馬県私立前橋育英 |
| 2 | 久田 | 凌大 | ヒサダ リョウタ | 男 | 短距離・障害 | 愛知県私立桜丘 |
| 2 | 廣瀬 | 朔太郎 | ヒロセ サクタロウ | 男 | 長距離 | 京都府私立京都外国語大学西 |
| 2 | 藤原 | 琉成 | フジハラ リュウセイ | 男 | 短距離・障害 | 島根県私立開星 |
| 2 | 牧野 | 友哉 | マキノ ユウヤ | 男 | 跳躍 | 千葉県私立成田 |
| 2 | 増澤 | 涼太 | マスザワ リョウタ | 男 | 短距離・障害 | 千葉県私立八千代松陰 |
| 2 | 松尾 | 侍弦 | マツオ ジゲン | 男 | 長距離 | 奈良県私立奈良育英 |
| 2 | 三宅 | 勇希 | ミヤケ ユウキ | 男 | 長距離 | 京都府立洛北 |
| 2 | 宮所 | 春 | ミヤトコロ ハル | 男 | 短距離・障害 | 石川県私立北陸学院 |
| 2 | 宮本 | 皓寿 | ミヤモト ヒロト | 男 | 短距離・障害 | 静岡県浜松市立 |
| 2 | 八柳 | 誠志 | ヤツヤナギ トモユキ | 男 | 中距離 | 神奈川県私立相洋 |
| 2 | 矢野 | 真一 | ヤノ シンイチ | 男 | 跳躍 | 香川県立観音寺総合 |
| 2 | 山倉 | 璃久 | ヤマクラ リク | 男 | 短距離・障害 | 千葉県私立千葉敬愛 |
| 2 | 山下 | 諒真 | ヤマシタ リョウマ | 男 | 長距離/マネージャー | 千葉県私立流通経済大学付属柏 |
| 2 | 山田 | 光祐 | ヤマダ コウスケ | 男 | 短距離・障害 | 長崎県立五島 |
| 2 | 山本 | 悠 | ヤマモト ハルカ | 男 | 長距離 | 千葉県私立八千代松陰 |
| 2 | 鷲頭 | 慶士 | ワシズ ケイシ | 男 | 跳躍 | 広島県私立崇徳 |
| 1 | 荒川 | 太陽 | アラカワ タイヨウ | 男 | 短距離・障害 | 福島県立橘 |
| 1 | 飯田 | 大翔 | イイダ ヤマト | 男 | 短距離・障害 | 兵庫県立東播磨 |
| 1 | 飯塚 | 悠翔 | イイズカ ユウト | 男 | トレーナー | 埼玉県立伊奈学園総合 |
| 1 | 井澤 | 眞成 | イザワ マサナリ | 男 | 投擲 | 長野県私立松本国際 |
| 1 | 一戸 | 雅久 | イチノヘ ガク | 男 | 短距離・障害 | 茨城県立竜ヶ崎第一 |
| 1 | 市村 | 蓮 | イチムラ レン | 男 | 中距離 | 栃木県私立白鴎大学付属足利 |
| 1 | 稲垣 | 公生 | イナガキ コウセイ | 男 | 跳躍 | 石川県私立金沢龍谷 |
| 1 | 井上 | 朋哉 | イノウエ トモヤ | 男 | 長距離 | 京都府私立洛南 |
| 1 | 今村 | 徳希 | イマムラ ノリキ | 男 | 混成 | 秋田県立大館鳳鳴 |
| 1 | 後田 | 歩 | ウシロダ アユム | 男 | 長距離 | 長崎県私立創成館 |
| 1 | 内山 | 遥人 | ウチヤマ ハルト | 男 | 長距離 | 群馬県立高崎 |
| 1 | 大神田 | 秀人 | オオカンダ シュウト | 男 | 跳躍 | 東京都立足立新田 |
| 1 | 大下 | 智矢 | オオシタ トモヤ | 男 | 長距離 | 鳥取県私立米子松蔭 |
| 1 | 小栗 | 昇大 | オグリ ショウタ | 男 | 跳躍 | 東京都立城東 |
| 1 | 落合 | 遥己 | オチアイ ハルキ | 男 | 短距離・障害 | 福島県立郡山 |
| 1 | 小野 | 海城 | オノ ミキ | 男 | 短距離・障害 | 千葉県立八千代 |
| 1 | 加藤 | 優輝 | カトウ マサキ | 男 | 短距離・障害 | 埼玉県私立大宮開成 |
| 1 | 加藤 | 稜惺 | カトウ リョウセイ | 男 | 短距離・障害 | 東京都立葛飾野 |
| 1 | 亀松 | 昊生 | カメマツ コウ | 男 | 跳躍 | 愛媛県立松山中央 |
| 1 | 川口 | 峻太朗 | カワグチ シュンタロウ | 男 | 長距離 | 京都府私立洛南 |
| 1 | 神成 | 怜有琉 | カンナリ レアル | 男 | 短距離・障害 | 千葉県私立八千代松陰 |
| 1 | 菊池 | 駿介 | キクチ シュンスケ | 男 | 短距離・障害 | 福島県私立帝京安積 |
| 1 | 木村 | 航和 | キムラ コウワ | 男 | 短距離・障害 | 宮城県私立聖ウルスラ学院英智 |
| 1 | 木村 | 真彩 | キムラ マサイ | 男 | 長距離 | 長野県私立佐久長聖 |
| 1 | 熊谷 | エグゼィヴィア 叶海琉 | クマガイ エグゼィヴィアカミル | 男 | 短距離・障害 | 東京都私立城西大学附属城西 |
| 1 | 佐藤 | 凌那 | サトウ リクナ | 男 | 長距離 | 秋田県立秋田工業 |
| 1 | 島田 | 悠人 | シマダ ユウト | 男 | 長距離 | 埼玉県私立埼玉栄 |
| 1 | 白瀧 | 優吉 | シラタキ マサヨシ | 男 | 長距離 | 宮崎県私立宮崎日本大学 |
| 1 | 鈴木 | 駿星 | スズキ スバル | 男 | 投擲 | 千葉県立長生 |
| 1 | 鈴木 | 逞美 | スズキ タクミ | 男 | 短距離・障害 | 静岡県立浜松湖南 |
| 1 | 髙嶋 | 琉聖 | タカシマ リュウセイ | 男 | トレーナー | 千葉県銚子市立銚子 |
| 1 | 高橋 | 駿士 | タカハシ ハヤト | 男 | 混成 | 福島県立会津学鳳 |
| 1 | 立花 | 雄駿 | タチバナ ユウシュン | 男 | 長距離 | 岩手県立花巻北 |
| 1 | 玉田 | 悠人 | タマダ ユウト | 男 | 短距離・障害 | アメリカ South Torrance |
| 1 | 千葉 | 竜也 | チバ タツヤ | 男 | 短距離・障害 | 千葉県私立木更津総合 |
| 1 | 塚田 | 虎翼 | ツカダ タケト | 男 | 長距離 | 福岡県私立大牟田 |
| 1 | 富田 | 涼桜 | トミタ リオ | 男 | 投擲 | 埼玉県立進修館 |
| 1 | 中島 | 涼介 | ナカシマ リョウスケ | 男 | 短距離・障害 | 茨城県立水戸桜ノ牧 |
| 1 | 中西 | 輝貴 | ナカニシ テルキ | 男 | 短距離・障害 | 三重県私立学校法人三重 |
| 1 | 中村 | 駿汰 | ナカムラ シュンタ | 男 | 短距離・障害 | 長野県私立松本国際 |
| 1 | 成川 | 倭士 | ナルカワ ワクシ | 男 | 跳躍 | 静岡県私立東海大学付属翔洋 |
