順天堂大学 陸上競技部 指導者
指導者一覧
| 担当 | 氏名 | Name | 学内・学外役職 |
|---|---|---|---|
| 名誉部長 | 帖佐 寛章 | Hiroaki Chosa | 順天堂大学名誉教授 日本陸連名誉副会長 |
| 顧問 | 大西 暁志 | Satoshi Onishi | 順天堂大学名誉教授 |
| 顧問 | 須田 柳治 | Ryuji Suda | |
| 顧問 | 澤木 啓祐 | Keisuke Sawaki | 順天堂大学名誉教授 |
| 顧問 | 金子 今朝秋 | Kesatoki Kaneko | |
| 顧問 | 佐久間 和彦 | Kazuhiko Sakuma | |
| 顧問 | 越川 一紀 | Kazunori Koshikawa | |
| 部長・監督/跳躍コーチ | 青木 和浩 | Kazuhiro Aoki | 順天堂大学教授 |
| 副部長/短距離・ハードルコーチ | 山崎 一彦 | Kazuhiko Yamazaki | 順天堂大学教授 |
| 監督代行/女子中長距離コーチ | 仲村 明 | Akira Nakamura | 順天堂大学先任准教授 |
| 長距離コーチ/男子駅伝監督 | 長門 俊介 | Shunsuke Nagato | 順天堂大学特任准教授 |
| 跳躍コーチ/男子ヘッドコーチ | 杉林 孝法 | Takanori Sugibayashi | 順天堂大学先任准教授 |
| 投擲コーチ | 高梨 雄太 | Yuta Takanashi | 順天堂大学准教授 |
| 短距離コーチ/女子ヘッドコーチ | 福島 千里 | Chisato Fukushima | 順天堂大学助教 |
| 短距離・ハードルコーチ | 村冨 浩太朗 | Kotaro Muratomi | |
| 男子駅伝コーチ | 田中 孝貴 | koki Tanaka | |
| 中距離コーチ | 林 貴裕 | Takahiro Hayashi | |
| 男子駅伝コーチ | 大塚 良彰 | Yoshiaki Otsuka | (株)アクサ・フィナンシャル生命保険 |
| 女子駅伝・中長距離コーチ | 吉野 麻理 | Mari Yoshino | |
| 投擲コーチ | 山瀬 貴雅 | Takamasa Yamase | |
| 投擲コーチ | 林 英昭 | Hideaki Hayashi | 専修大学松戸高校特別講師 |
| 男子競歩コーチ | 立岩 和大 | Kazuhiro Tateiwa | |
| 男子競歩コーチ | 森岡 紘一朗 | Koichiro Morioka | (株)富士通 |
| 女子競歩コーチ | 鈴木 茂雄 | Shigeo Suzuki | 東京陸協評議員 |
| 女子競歩コーチ | 今村 文男 | Fumio Imamura | (株)富士通 |
| 男子駅伝アドバイザー | 黒田 政夫 | Masao Kuroda | |
| 跳躍アシスタントコーチ | 岩川 天羽 | Amo Iwakawa | |
| 長距離アシスタントコーチ | 曽波 祐我 | Yuga Sonami | |
| 女子競歩アシスタントコーチ | 松本 紗依 | Sayo Matsumoto | |
| 男子駅伝アシスタントコーチ | 前田 徹平 | Teppei Maeda | |
| 女子駅伝アシスタントコーチ | 岩島 共汰 | Kyota Iwashima | |
| 短距離アシスタントコーチ | 池田 和史 | Kazufumi Ikeda | |
| 短距離アシスタントコーチ | 保坂 仁喜太 | Nikita Hosaka | |
| 跳躍アシスタント(プレイングコーチ) | 田中 隆太郎 | Ryutaro Tanaka | |
| 投擲アシスタント | 曽我 健心 | Kenshin Soga | |
| チームドクター | 髙澤 祐治 | Yuji Takazawa | 順天堂大学 教授 |
| チームドクター | 深尾 宏祐 | Kosuke Fukao | 順天堂大学 先任准教授 |
歴代指導者一覧
| ■名誉部長 | |
| 野口 源三郎 | 1956~1968 |
| 久内 武 | 1975~1997 |
| 帖佐 寛章 | 1997~ |
| ■顧問 | |
| 千葉 久三 | 1979~1999 |
| 帖佐 寛章 | 1989~1997 |
| 佐藤 良男 | 1997~2023 |
| 大西 暁志 | 2003~ |
| 金子 今朝秋 | 2012~ |
| 越川 一紀 | 2021~ |
| ■部長 | |
| 野口 源三郎 | 1952~1956 |
| 久内 武 | 1956~1975 |
| 帖佐 寛章 | 1975~1989 |
| 大西 暁志 | 1989~2003 |
| 須田 柳治 | 2003~2004 |
| 澤木 啓祐 | 2004~2009 |
| 金子 今朝秋 | 2009~2012 |
| 佐久間 和彦 | 2012~2017 |
| 越川 一紀 | 2017〜2021 |
| 青木 和浩 | 2021~ |
| ■副部長 | |
| 千葉 久三 | 1973~1982 |
| 大西 暁志 | 1982~1989 |
| 宮下 桂治 | 1992~1997 |
| 須田 柳治 | 1992~2003 |
| 吉儀 宏 | 2003~2008 |
| 金子 今朝秋 | 2008~2009 |
| 山崎 一彦 | 2022~ |
| ■名誉総監督 | |
| 澤木 啓祐 | 2004~2024 |
| ■総監督 | |
| 澤木 啓祐 | 2001~2004 |
| ■監督 | |
| 久内 武 | 1952~1956 |
| 帖佐 寛章 | 1956~1975 |
| 大西 暁志 | 1975~1982 |
| 澤木 啓祐 | 1982~2001 |
| 金子 今朝秋 | 2001~2008 |
| 越川 一紀 | 2008~2017 |
| 山崎 一彦 | 2017〜2022 |
| ■部長兼監督 | |
| 青木 和浩 | 2022~ |
| ■監督代行 | |
| 仲村 明 | 2022~ |
| ■女子監督 | |
| 鯉川 なつえ | 2001~2023 |
歴代コーチ一覧
| ■コーチ | ||
| 大西 暁志 | 1960~1975 | 跳躍 |
| 宮下 桂治 | 1962~1977 | 投擲 |
| 勝亦 紘一 | 1965~1980 | 長距離・混成 |
| 近藤 文平 | 1966~1978 | 短距離 |
| 澤木 啓祐 | 1966~1979 | 長距離 |
| 須田 柳治 | 1967~1972 | 中距離 |
| 井上 忠夫 | 1968~1980 | 障害 |
| 金子 俊二 | 1970~2010 | 駅伝 |
| 小笠原 和也 | 1974~2000 | 駅伝 |
| 金子 今朝秋 | 1974~2015 | 投擲 |
| 高木 直正 | 1976~2000 | 障害 |
| 岡田 敞栄 | 1978~1982 | 短距離 |
| 梶原 道明 | 1981~1982 | 混成 |
| 佐久間 和彦 | 1981~2017 | 短距離・障害 |
| 高岡 郁夫 | 1982~2001 | 長距離 |
| 小林 敬和 | 1983~1988 | 混成 |
| 井上 恭一郎 | 1985~2016 | 跳躍 |
| 大石 和男 | 1987~1988 | 障害 |
| 松田 克彦 | 1988~1991 | 混成 |
| 沼沢 秀雄 | 1989~1991 | 障害 |
| 遠藤 久 | 1990~1991 | 障害・混成 |
| 右田 孝志 | 1991~1993 | 長距離 |
| 山下 誠 | 1995~1998 | 女子長距離 |
| 鯉川 なつえ | 1998~2023 | 女子中・長距離 |
| 岩崎 利彦 | 2000~2016 | 短距離・障害 |
| 本川 一美 | 2001~2004 | 駅伝 |
| 鈴木 賢一 | 2001~2006 | 駅伝 |
| 石原 典泰 | 2001~2009 | 駅伝 |
| 齋藤 和夫 | 2002~2003 | 競歩 |
| 松本 毅 | 2003~2005 | 中距離 |
| 越川 一紀 | 2003~2017 | 跳躍 |
| 近野 義人 | 2005~2014 | 中距離 |
| 三代 直樹 | 2008~2009 | 駅伝 |
| 今関 豊一 | 2008~2010 | 投擲 |
| 黒田 政夫 | 2011~2023 | 駅伝 |
| 清野 純一 | 2012~2013 | 女子中・長距離 |
| 林田 章紀 | 2013~2017 | 混成 |
| 宮川 千秋 | 2013~2017 | 短距離 |
| 平尾 朋美 | 2014~2017 | 女子中・長距離 |
| 永田 純也 | 2016~2024 | 跳躍 |
| 林 英昭 | 2017~ | 投擲 |
| 松本 陽平 | 2018~2022 | 中距離 |
| 岩﨑 崇文 | 2022~2024 | 短距離・障害 |
| 鈴木 悠祐 | 2022~2024 | 駅伝 |
| 伊澤 菜々花 | 2022~2024 | 女子中・長距離 |
| 山田 航 | 2023~2024 | 駅伝 |
| 青木 和浩 | 1994~ | 跳躍 |
| 仲村 明 | 1997~ | 長距離 |
| 今村 文男 | 2003~ | 競歩 |
| 大塚 良彰 | 2005~ | 駅伝 |
| 長門 俊介 | 2011~ | 長距離 |
| 高梨 雄太 | 2012~ | 投擲 |
| 山崎 一彦 | 2015~ 2017~ | 400m 障害 |
| 鈴木 茂雄 | 2015〜 | 女子競歩 |
| 杉林 孝法 | 2017~ | 跳躍 |
| 吉野 麻理 | 2018〜 | 女子中・長距離 |
| 森岡 紘一朗 | 2018~ | 競歩 |
| 今井 正人 | 2024〜2026 | 駅伝 |
| 田中 秀幸 | 2024〜2026 | 駅伝 |
| 林 貴裕 | 2024~ | 中距離 |
| 福島 千里 | 2024~ | 短距離・障害 |
| 村冨 浩太朗 | 2025~ | 短距離・障害 |