天皇賜杯 日本学生陸上競技対校選手権大会 記録
← 年度の帯は左右に動かすことができます →
| R2年度(2020年度)第89回 於新潟 (デンカビックスワンスタジアム) | |||||
| 【男子】 ①日大100.5点、②東海大63点、③早大59点、④順大56点 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | |
| 400m | 松岡知紀 | 2 | 第6位 | 47.16 | |
| 800m | 根本大輝 | 3 | 第3位 | 1.47.94 | |
| 110mH | 村竹ラシッド | 1 | 第1位 | 13.69 | |
| 3000mSC | 三浦龍司 | 1 | 第1位 | 8.28.51 | |
| 森下舜也 | 4 | 第4位 | 8.52.05 | ||
| 10000mW | 村山裕太郎 | 4 | 第4位 | 41.06.23 | |
| 住所大翔 | 3 | 第6位 | 41.18.36 | ||
| 鈴木 匠 | 4 | 第8位 | 41.46.67 | ||
| 棒高跳 | 石丸颯太 | 4 | 第6位 | 5.10 | |
| 三段跳 | 竹之内優汰 | 4 | 第2位 | 15.90(-0.3) | |
| ハンマー投 | 石坂奨真 | 2 | 第8位 | 60.37 | |
| 十種競技 | 田上 駿 | M1 | 第2位 | 7565 | |
| 【女子】 ①筑波大76点、③日体大67.5点、③福岡大65点、⑰順大14点 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | |
| 800m | 山口 光 | 2 | 第8位 | 2.14.12 | |
| 10000mW | 林 奈海 | 2 | 第1位 | 48.03.37 | |
| 村上 藍 | 2 | 第2位 | 49.55.94 | ||
| 三段跳 | 中村 紗華 | 3 | 第8位 | 12.37(+1.1) | |
| R3年度(2021年度)第90回 於:熊谷(熊谷スポーツ文化公園) | |||||
| 【男子】 ①順大86点、②日大55点、③早稲田大46点 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | |
| 100m | 瀬尾 英明 | 3 | 第6位 | 10.45(-0.2) | |
| 800m | 根本 大輝 | 4 | 第4位 | 1.51.61 | |
| 1500m | 原田 凌輔 | 4 | 第1位 | 3.43.00 | |
| 5000m | 伊豫田達弥 | 3 | 第7位 | 14.05.48 | |
| 10000m | 吉岡 智輝 | 4 | 第8位 | 28.55.48 | |
| 110mH | 泉谷 駿介 | 4 | 第1位 | 13.29(+1.4) | |
| 110mH | 村竹ラシッド | 2 | 第3位 | 13.47(+1.4) | |
| 400mH | 出口 晴翔 | 2 | 第4位 | 50.05 | |
| 3000mSC | 三浦 龍司 | 2 | 第1位 | 8.32.47 | |
| 3000mSC | 服部 壮馬 | 1 | 第8位 | 9.02.67 | |
| 4×100mR | 瀬尾・木下 宇野・泉谷 | 第3位 | 39.29 | ||
| 10000mW | 住所 大翔 | 4 | 第2位 | 40.41.57 | |
| 10000mW | 萬壽 春輝 | 2 | 第6位 | 41.35.62 | |
| 棒高跳 | 奥 吏玖 | 4 | 第3位 | 5.3 | |
| 棒高跳 | 石丸 颯太 | M1 | 第7位 | 5.2 | |
| 走幅跳 | 泉谷 駿介 | 4 | 第3位 | 7.73(+0.6) | |
| 三段跳 | 外所 晴貴 | 3 | 第6位 | 15.60(-0.2) | |
| ハンマー投 | 石坂 奨真 | 3 | 第6位 | 63.86 | |
| 十種競技 | 佐田 征義 | 3 | 第5位 | ||
| 【女子】 ①日体大93点、③立命館大54点、③九州共立大54点、⑩順大22点 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | |
| 800m | 山口 光 | 3 | 第2位 | 2.06.61 | |
| 1500m | 小暮 真緒 | 1 | 第8位 | 4.26.86 | |
| 10000mW | 梅野 倖子 | 1 | 第2位 | 46.23.42 | |
| 10000mW | 小出 佳奈 | 1 | 第4位 | 47.47.20 | |
| 10000mW | 村上 藍 | 3 | 第7位 | 49.44.95 | |
| R4年度(2022年度)第91回 於:京都 (京都西京極) | |||||
| 【男子】 ①順大68点、②日大61点、③筑波大50.5点 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | |
| 100m | 宇野 勝翔 | 3 | 第1位 | 10.36(+0.8) | |
| 10000m | 伊豫田 達弥 | 4 | 第6位 | 28.58.45 | |
| 110mH | 村竹ラシッド | 3 | 第1位 | 13.36(+0.7) | |
| 400mH | 出口 晴翔 | 3 | 第5位 | 50.29 | |
| 400mH | 小野寺 将太 | M1 | 第8位 | 1.50.32 | |
| 3000mSC | 山崎 颯 | 1 | 第8位 | 8.56.86 | |
| 4×100mR | 瀬尾・森田 宇野・木梨 | 第8位 | 39.62 | ||
| 4×400mR | 矢口・金田 葛西・出口 | 第8位 | 3.07.53 | ||
| 10000mW | 住所 大翔 | M1 | 第1位 | 39.53.61 | |
| 10000mW | 萬壽 春輝 | 3 | 第2位 | 40.43.46 | |
| 10000mW | 立岩 和大 | M1 | 第3位 | 40.43.63 | |
| 棒高跳 | 石丸 颯太 | M1 | 第1位 | 5.4 | |
| 走幅跳 | 宮部 灯哉 | 2 | 第6位 | 7.52(-0.2) | |
| ハンマー投 | 石坂 奨真 | 4 | 第8位 | 63.52 | |
| やり投 | 福岡 駿 | 4 | 第2位 | 72.07 | |
| 十種競技 | 柴田 一瞬 | M2 | 第8位 | 6952 | |
| 【女子】 ①日体大77点、③筑波大59.83点、③福岡大51.33点、⑧順大37.5点 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | |
| 800m | 山口 光 | 4 | 第1位 | 2.06.71 | |
| 1500m | 小野 汐音 | 4 | 第1位 | 4.22.75 | |
| 1500m | 小暮 真緒 | 2 | 第5位 | 4.25.28 | |
| 100mH | 本田 怜 | 3 | 第2位 | 13.44(-0.4) | |
| 10000mW | 梅野 倖子 | 2 | 第1位 | 47.10.31 | |
| 走高跳 | 井上 紗耶加 | 3 | 第6位 | 1.7 | |
| 三段跳 | 中村 紗華 | M1 | 第8位 | 12.50(+0.7) | |
| R5年度(2023年度)第92回 於:熊谷市 (熊谷スポーツ文化公園陸上競技場) | |||||
| 【男子】 ①順大94点、②東海大62点、③東洋大61.5点 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | |
| 100m | 宇野 勝翔 | 4 | 5位 | 10.37(+0.4) | |
| 200m | 宇野 勝翔 | 4 | 2位 | 20.80(-0.5) | |
| 1500m | 後田 築 | 1 | 1位 | 3.49.66 | |
| 5000m | 吉岡 大翔 | 1 | 4位 | 14.00.43 | |
| 110mH | 村竹 ラシッド | 4 | 1位 | 13.04(-0.9) | |
| 110mH | 阿部 竜希 | 2 | 6位 | 13.91(-0.9) | |
| 400mH | 出口 晴翔 | 4 | 4位 | 49.59 | |
| 3000mSC | 村尾 雄己 | 2 | 1位 | 8.43.07 | |
| 10000mW | 立岩 和大 | M2 | 1位 | 41.36.43 | |
| 10000mW | 下池 将多郎 | 1 | 4位 | 42.20.47 | |
| 10000mW | 萬壽 春輝 | 4 | 7位 | 43.34.90 | |
| 走高跳 | 原口 颯太 | 1 | 2位 | 2.18 | |
| 走幅跳 | 田中 隆太郎 | 3 | 5位 | 7.61(+1.0) | |
| 三段跳 | 田中 宏祐 | 4 | 2位 | 15.82(+0.3) | |
| 三段跳 | 金井 晃希 | 1 | 3位 | 15.74(+1.4) | |
| ハンマー投 | 岡田 大輝 | 4 | 5位 | 64.15 | |
| ハンマー投 | 川合 隆誠 | M1 | 6位 | 63.73 | |
| 【女子】 ①日体大69点、③福岡大69点、③筑波大59.5点、⑮順大13.5点 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | |
| 1500m | 田島 愛理 | 1 | 3位 | 4.21.24 | |
| 1500m | 小暮 真緒 | 3 | 7位 | 4.26.24 | |
| 走高跳 | 井上 紗耶加 | 4 | 3位 | 1.73 | |
| 円盤投 | 四役 ひかり | M2 | 8位 | 43.15 | |
| R6年度(2024年度)第93回 於:川崎市(Uvanceとどろきスタジアム) | |||||
| 【男子】 ①順大82点、②筑波大59.5点、③早大59点 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | |
| 200m | 小池 真生 | 2 | 6位 | 21.03(+0.6) | |
| 200m | 海老澤 蓮 | 4 | 7位 | 21.15(+0.6) | |
| 1500m | 塩原 匠 | 3 | 4位 | 3.45.04 | |
| 1500m | 中川 拓海 | 2 | 5位 | 3.45.64 | |
| 1500m | 大野 聖登 | 2 | 8位 | 3.46.66 | |
| 110mH | 阿部 竜希 | 3 | 1位 | 13.40(-2.1) | |
| 400mH | 深町 飛太 | M1 | 8位 | 50.39 | |
| 3000mSC | 村尾 雄己 | 3 | 1位 | 8.34.83 | |
| 3000mSC | 山﨑 颯 | 3 | 3位 | 8.50.42 | |
| 4×100mR | 高橋・小池 海老澤・阿部 | 5位 | 39.07 | ||
| 4×400mR | 池田・小池 大村・小幡 | 4位 | 3.07.06 | ||
| 10000mW | 下池 将多郎 | 2 | 6位 | 41.25.90 | |
| 走高跳 | 原口 颯太 | 2 | 1位 | 2.27 | |
| 走幅跳 | 田中 隆太郎 | 4 | 1位 | 7.77(+0.2) | |
| 三段跳 | 荒木 基 | M2 | 4位 | 15.73(-0.6) | |
| ハンマー投 | 川合 隆誠 | M2 | 5位 | 64.80 | |
| ハンマー投 | 石坂 翔真 | M2 | 6位 | 63.89 | |
| ハンマー投 | 阿南 渉真 | 3 | 8位 | 61.67 | |
| 十種競技 | 松下 怜 | 2 | 6位 | 7019 | |
| 【女子】 ①日体大85.66点、③筑波大73.33点、③園田学園女子大48点、⑤順大40点 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | |
| 100m | 本田 怜 | M1 | 4位 | 11.70(+0.4) | |
| 1500m | 田島 愛理 | 2 | 3位 | 4.23.49 | |
| 5000m | 小暮 真緒 | 4 | 5位 | 15.59.13 | |
| 100mH | 本田 怜 | M1 | 1位 | 13.28(-1.3) | |
| 100mH | 小寺 彩貴 | 1 | 8位 | 13.83(-1.3) | |
| 10000mW | 梅野 倖子 | 4 | 1位 | 46.37.36 | |
| 走高跳 | 川邊 美奈 | 3 | 4位 | 1.73 | |
| 棒高跳 | 髙橋 侑莉愛 | 1 | 8位 | 3.80 | |
| 砲丸投 | 山田 彩夏 | 3 | 6位 | 14.30 | |
| R7年度(2025年度)第94回 於:岡山市 (JFE晴れの国スタジアム) | |||||
| 【男子】 ①順大78点、②東海大64点、③早大61点 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | |
| 100m | 灰玉平 侑吾 | M1 | 第5位 | 10.43(-1.1) | |
| 200m | 打田 快生 | 3 | 第6位 | 21.10(-0.3) | |
| 800m | 塩原 匠 | 4 | 第5位 | 1.48.26 | |
| 1500m | 大野 聖登 | 3 | 第4位 | 3.42.23 | |
| 5000m | 池間 凛斗 | 2 | 第6位 | 13.49.16 | |
| 110mH | 阿部 竜希 | 4 | 第1位 | 13.25(+0.8) | |
| 110mH | 打田 快生 | 3 | 第8位 | 13.91(+0.8) | |
| 3000mSC | 永原 颯磨 | 2 | 第1位 | 8.35.25 | |
| 3000mSC | 辻 昂介 | 2 | 第5位 | 8.43.04 | |
| 3000mSC | 山﨑 颯 | 4 | 第6位 | 8.43.39 | |
| 4×100mR | 高見・打田 小池・阿部 | 第5位 | 39.01 | ||
| 4×400mR | 冨永・大村 池田・岸 | 第4位 | 3.05.90 | ||
| 10000mW | 下池 将多郎 | 3 | 第7位 | 40.46.04 | |
| 走高跳 | 原口 颯太 | 3 | 第1位 | 2.18 | |
| 三段跳 | 金井 晃希 | 3 | 第3位 | 16.14(+2.5) | |
| 円盤投 | 池川 一哲 | 3 | 第6位 | 49.46 | |
| 円盤投 | 横尾 樹 | 3 | 第8位 | 46.79 | |
| 十種 | 松下 怜 | 3 | 第1位 | 7508 | |
| 【女子】 ①筑波大71点、③立命館大69点、③日体大61点、④順大55.5点 | |||||
| 種目 | 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 | |
| 200m | 佐藤 志保里 | 3 | 第7位 | 29.56(+0.1) | |
| 400m | 佐藤 志保里 | 3 | 第5位 | 54.48 | |
| 1500m | 田島 愛理 | 3 | 第1位 | 4.14.77 | |
| 5000m | 田島 愛理 | 3 | 第3位 | 15.57.14 | |
| 100mH | 本田 怜 | M2 | 第2位 | 13.12(-1.8) | |
| 3000mSC | 冨田 紗帆 | 1 | 第5位 | 10.36.19 | |
| 4×100mR | 佐藤俐・佐藤志 小寺・本田 | 第6位 | 45.56 | ||
| 10000mW | 斉藤 茅音 | 4 | 第4位 | 46.53.09 | |
| 走高跳 | 川邊 美奈 | 4 | 第7位 | 1.70 | |
| 三段跳 | 山崎 りりや | 1 | 第3位 | 13.01(+1.8) | |
| 砲丸投 | 山田 彩夏 | 4 | 第6位 | 14.44 | |
| 円盤投 | 四役 ひかり | D2 | 第4位 | 45.01 | |
| 円盤投 | 坂井 美藍 | M2 | 第8位 | 43.81 | |
| 【第18回東京大会/1964年】 | |||
| 山田宏臣 | 走幅跳 | 7.16 | 9位 |
| 【第19回メキシコ大会/1968年】 | |||
| 帖佐寛章 | コーチ | ||
| 澤木啓祐 | 5000m 10000m | 15.00.8 31.25.2 | 出場 29位 |
| 山田宏臣 | 走幅跳 4×100mR | 7.93 40.0 | 10位 出場 |
| 阿部直紀 | 走幅跳 4×100mR | 7.58 40.0 | 出場 出場 |
| 小倉新司 | 走幅跳 4×100mR | 7.57 40.0 | 出場 出場 |
| 【第20回ミュンヘン大会/1972年】 | |||
| 帖佐寛章 | 監督 | ||
| 澤木啓祐 | 5000m 10000m | 13.44.8 29.29.0 | 出場 出場 |
| 小山隆治 | 3000mSC | 8.37.8 | 9位 |
| 冨沢英彦 | 走高跳 | 2.05 | 決勝進出 |
| 【第21回モントリオール大会/1976年】 | |||
| 帖佐寛章 | 監督 | ||
| 小山隆治 | 3000mSC 5000m | 8.37.28 14.12.60 | 出場 出場 |
| 越川一紀 | 走高跳 | 2.13 | 出場 |
| 【第22回モスクワ大会/1980年】 ※日本選手団不参加 | |||
| 大西暁志 | コーチ | ||
| 臼井淳一 | 走幅跳 | ||
| 【第23回ロサンゼルス大会/1984年】 | |||
| 吉田良一 | 400mH | 49.92 | 準決勝進出 |
| 臼井淳一 | 走幅跳 | 7.87 | 7位 |
| 【第24回ソウル大会/1988年】 | |||
| 澤木啓祐 | コーチ | ||
| 宮川千秋 | コーチ | ||
| 吉田良一 | 400mH | 50.49 | 出場 |
| 臼井淳一 | 走幅跳 | 記録なし | 出場 |
| 小坂忠広 | 20kmW 50kmW | 1.32.46 4.03.12 | 47位 31位 |
| 【第25回バルセロナ大会/1992年】 | |||
| 小出義雄 | コーチ | ||
| 宮川千秋 | コーチ | ||
| 岩崎利彦 | 110mH | 13.88 | 2次予選進出 |
| 山崎一彦 | 400mH | 50.3 | 出場 |
| 小坂忠広 | 50kmW | 4.14.24 | 24位 |
| 簡 優好 | 4×400mR | 3.01.35 | 出場 |
| 【第26回アトランタ大会/1996年】 | |||
| 小出義雄 | コーチ | ||
| 高木直正 | コーチ | ||
| 山崎一彦 | 400mH | 49.07 | 出場 |
| 河村英昭 | 400mH | 49.88 | 出場 |
| 小坂忠広 | 50kmW | 4.05.57 | 29位 |
| 【第18回冬季長野大会/1998年】 | |||
| 井上将憲 | ボブスレー2人乗 ボブスレー4人乗り | 3.40.80 2.41.55 | 19位 15位 |
| 【第27回シドニー大会/2000年】 | |||
| 小出義雄 | コーチ | ||
| 山崎一彦 | 400mH | 50.15 | 出場 |
| 河村英昭 | 400mH | 50.68 | 出場 |
| 【第19回冬季ソルトレイク大会/2002年】 | |||
| 井上将憲 | ボブスレー2人乗 ボブスレー4人乗 | 3.13.10 3.11.17 | 21位 20位 |
| 【第28回アテネ大会/2004年】 | |||
| 澤木啓祐 | 監督 | ||
| 鈴木秀夫 | コーチ | ||
| 小坂忠広 | コーチ | ||
| 越川一紀 | コーチ | ||
| 高平慎士 | 200m 4×100mR | 21.05 38.49 | 出場 4位 |
| 吉澤 賢 | 400mH | 50.95 | 出場 |
| 岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.29.07 | 出場 |
| 山崎勇喜 | 20kmW 50kmW | 途中棄権 3.57.00 | 出場 16位 |
| 花岡麻帆 | 走幅跳 | 6m31 | 出場 |
| 【第29回北京大会/2008年】 | |||
| 在田宗悟 | 総務 | ||
| 木内敏夫 | コーチ | ||
| 鈴木秀夫 | コーチ | ||
| 越川一紀 | コーチ | ||
| 高平慎士 | 200m 4×100mR | 20.63 38.15 | 2次予選進出 3位 |
| 岩水嘉孝 | 3000mSC | 8.29.80 | 出場 |
| 山崎勇喜 | 20kmW 50kmW | 1.21.18 3.45.47 | 11位 7位 |
| 森岡紘一朗 | 20kmW | 1.21.57 | 16位 |
| 【第30回ロンドン大会/2012年】 | |||
| 今村文男 | コーチ | ||
| 小坂忠広 | コーチ | ||
| 櫻庭景植 | ドクター | ||
| 高平慎司 | 200m 4×100mR | 20.77 38.35 | 準決勝進出 4位 |
| 髙瀨慧 | 200m 4×400mR | 20.70 3.03.86 | 準決勝進出 出場 |
| 鈴木雄介 | 20kmW | 1.23.53 | 36位 |
| 森岡紘一朗 | 50kmW | 3.43.14 | 7位 |
| 山崎勇喜 | 50kmW | 失格 | |
| 【第31回リオデジャネイロ大会/2016年】 | |||
| 小坂忠広 | コーチ | ||
| 松田克彦 | コーチ | ||
| 今村文男 | コーチ | ||
| 野口英盛 | コーチ | ||
| 森岡紘一朗 | 50kmW | 3.58.59 | 27位 |
| 北川貴理 | 4×400mR | 3.02.95 | 出場 |
| 塩尻和也 | 3000mSC | 8.31.89 | 出場 |
| 【第32回東京大会/2021年】 | |||
| 山崎一彦 | ヘッドコーチ | ||
| 瀧谷賢司 | コーチ | ||
| 今村文男 | コーチ | ||
| 野口英盛 | コーチ | ||
| 岩水嘉孝 | コーチ | ||
| 宮澤那緒 | トレーナー | ||
| 泉谷駿介 | 110mH | 13.35 | 準決勝進出 |
| 三浦龍司 | 3000mSC | 8.16.90 | 7位 |
| 松枝博輝 | 5000m | 14.15.54 | 出場 |
| 【第33回パリ大会/2024年】 | |||
| 山崎一彦 | チームリーダー | ||
| 今村文男 | コーチ | ||
| 野口英盛 | コーチ | ||
| 村竹ラシッド | 110mH | 13.21 | 5位 |
| 泉谷駿介 | 110mH | 13.32 | 準決勝進出 |
| 三浦隆司 | 3000mSC | 8.11.72 | 8位 |
| 第79回大会(2010年/国立) | |||
| <男子> 総合優勝(V27) 総合得点110点 エントリー22種目 エントリー人数40名 |
|||
| 100m | 草野誓也 | 2位 | 10.71 |
| 塚越健太郎 | 5位 | 10.85 | |
| 200m | 高瀬慧 | 3位 | 20.74 |
| 秋元延大 | 4位 | 20.85 | |
| 川村卓也 | 6位 | 21.07 | |
| 400m | 高瀬慧 | 2位 | 46.59 |
| 800m | 牧野康博 | 1位 | 1.49.88 |
| 岡昇平 | 5位 | 1.51.38 | |
| 10000W | 上田勝也 | 3位 | 43.13.29 |
| 南雄斗 | 4位 | 43.26.26 | |
| 鈴木基文 | 7位 | 43.333.55 | |
| 110mH | 森田俊一 | 2位 | 14.01 |
| 深川貴司 | 6位 | 14.07 | |
| 4×100mR | 草野・高瀬・秋元・川村 | 1位 | 39.32 |
| 4×400mR | 岡・鶴田・牧野・高瀬 | 8位 | 3.11.72 |
| 走高跳 | 髙山豊 | 1位 | 2.19 |
| 棒高跳 | 永田純也 | 4位 | 5.30 |
| 髙橋友輝 | 7位 | 5.10 | |
| 走幅跳 | 坂井陽一 | 5位 | 7.50 |
| ハンマー投 | 廣瀬健一 | 5位 | 60.30 |
| 吉田浩二 | 7位 | 59.41 | |
| 知念雄 | 8位 | 58.33 | |
| 十種競技 | 染谷幸喜 | 1位 | 7520点 |
| <女子> 総合12位 総合得点23.5点 エントリー14種目 エントリー人数20名 |
|||
| 800m | 望月晴佳 | 2位 | 2.07.59 |
| 走高跳 | 髙橋圭 | 6位 | 1.70 |
| 前田愛純 | 7位 | 1.65 | |
| 走幅跳 | 本田綾 | 4位 | 5.92 |
| 七種競技 | 本田綾 | 2位 | 5229点 |
| 第80回大会(2011年/KKWING) | |||
| <男子> 総合5位 総合得点58点 エントリー19種目 エントリー人数38名 |
|||
| 100m | 草野誓也 | 3位 | 10.70 |
| 200m | 中村圭佑 | 7位 | 21.21 |
| 800m | 岡昇平 | 3位 | 1.49.49 |
| 1500m | 的野遼大 | 5位 | 3.49.09 |
| 5000m | 田中秀幸 | 5位 | 14.02.65 |
| 110mH | 森田俊一 | 7位 | 14.26 |
| 4×100mR | 草野・中村・秋元・石井 | 4位 | 39.61 |
| 10000mW | 上田勝也 | 4位 | 42.29.52 |
| 走高跳 | 髙山豊 | 2位 | 2.19 |
| 小野田学登 | 6位 | 2.13 | |
| 棒高跳 | 西澤直希 | 8位 | 5.10 |
| 走幅跳 | 西海亮 | 8位 | 7.54 |
| 砲丸投 | 七尾紘 | 8位 | 15.29 |
| ハンマー投 | 廣瀬健一 | 4位 | 62.69 |
| 知念雄 | 6位 | 61.13 | |
| 十種競技 | 林田章紀 | 7位 | 6925点 |
| 松下祐樹 | 8位 | 6770点 | |
| <女子> 総合6位 総合得点29点 エントリー10種目 エントリー人数14名 |
|||
| 800m | 望月晴佳 | 3位 | 2.08.15 |
| 伊藤美穂 | 8位 | 2.23.92 | |
| 1500m | 望月晴佳 | 3位 | 4.20.72 |
| 3000mSC | 後潟華奈子 | 2位 | 10.09.13 |
| 走高跳 | 前田愛純 | 2位 | 1.69 |
| やり投 | 川述優 | 6位 | 48.24 |
| 第81回大会(2012年/国立) | |||
| <男子> 総合4位 総合得点68.5点 エントリー17種目 エントリー人数40名 |
|||
| 200m | 中村圭佑 | 3位 | 21.07 |
| 1500m | 田中秀幸 | 2位 | 3.45.41 |
| 10000mW | 木村洋介 | 2位 | 42.16.41 |
| 本田健人 | 7位 | 43.06.94 | |
| 走高跳 | 髙山豊 | 2位 | 2.19 |
| 山村昴平 | 8位 | 2.13 | |
| 棒高跳 | 石川文貴 | 7位 | 5.00 |
| 走幅跳 | 西海亮 | 1位 | 7.73 |
| 髙政知也 | 5位 | 7.61 | |
| 三段跳 | 越川大紀 | 5位 | 15.85 |
| 円盤投 | 知念豪 | 2位 | 52.58 |
| ハンマー投 | 知念雄 | 1位 | 64.90 |
| 十種競技 | 松下祐樹 | 3位 | 7181点 |
| <女子> 総合4位 総合得点53点 エントリー12種目 エントリー人数17名 |
|||
| 800m | 望月晴佳 | 3位 | 2.06.04 |
| 伊藤美穂 | 4位 | 2.07.79 | |
| 小松有梨 | 8位 | 2.09.77 | |
| 1500m | 望月晴佳 | 1位 | 4.20.36 |
| 小林美貴 | 5位 | 4.23.16 | |
| 3000mSC | 後潟華奈子 | 1位 | 10.15.03 |
| 小林美貴 | 3位 | 10.32.10 | |
| 走高跳 | 前田愛純 | 1位 | 1.79 |
| やり投 | 川述優 | 4位 | 51.74 |
| 第82回大会(2013年/国立) | |||
| <男子> 総合3位 総合得点69点 エントリー21種目 エントリー人数43名 |
|||
| 3000mSC | 三宅隆友 | 8位 | 9.11.59 |
| 10000mW | 木村洋介 | 3位 | 41.12.86 |
| 4×400mR | 吉﨑・川本・野口・板鼻 | 6位 | 3.10.10 |
| 走高跳 | 髙山豊 | 4位 | 2.16 |
| 棒高跳 | 石川文貴 | 4位 | 5.20 |
| 走幅跳 | 毛呂泰紘 | 2位 | 7.83 |
| 髙政知也 | 3位 | 7.60 | |
| 西海亮 | 5位 | 7.51 | |
| 三段跳 | 戸村柊 | 2位 | 15.80 |
| 円盤投 | 知念豪 | 3位 | 50.98 |
| 小林寛雅 | 5位 | 50.16 | |
| 十種競技 | 松下祐樹 | 1位 | 7508点 |
| 川﨑和也 | 2位 | 7506点 | |
| <女子> 総合4位 総合得点37点 エントリー11種目 エントリー人数16名 |
|||
| 800m | 伊藤美穂 | 1位 | 2.08.25 |
| 小松有梨 | 5位 | 2.09.73 | |
| 1500m | 伊藤美穂 | 6位 | 4.23.69 |
| 5000m | 伊澤菜々花 | 4位 | 15.57.56 |
| 3000mSC | 篠田由貴子 | 5位 | 10.34.17 |
| 棒高跳 | 長谷部初衣 | 2位 | 3.75 |
| やり投 | 川述優 | 3位 | 53.72 |
| 第83回大会(2014年/熊谷) | |||
| <男子> 総合2位 総合得点80点 エントリー21種目 エントリー人数42名 |
|||
| 400m | 油井快晴 | 6位 | 47.30 |
| 1500m | 的野遼大 | 5位 | 3.48.25 |
| 10000m | 松村優樹 | 4位 | 29.05.80 |
| 3000mSC | 村島匠 | 4位 | 8.57.15 |
| 10000mW | 木村洋介 | 5位 | 41.12.45 |
| 山田康太 | 6位 | 41.14.34 | |
| 棒高跳 | 石川文貴 | 3位 | 5.10 |
| 走幅跳 | 毛呂泰紘 | 2位 | 7.83 |
| 髙政知也 | 4位 | 7.67 | |
| 西海亮 | 8位 | 7.47 | |
| 三段跳 | 山本凌雅 | 1位 | 16.28 |
| 戸村柊 | 2位 | 16.20 | |
| 円盤投 | 小林寛雅 | 2位 | 52.94 |
| ハンマー投 | 堀健斗 | 5位 | 61.34 |
| 藤岡眞也 | 7位 | 60.16 | |
| 十種競技 | 川﨑和也 | 1位 | 7449点 |
| <女子> 総合9位 総合得点22点 エントリー6種目 エントリー人数8名 |
|||
| 800m | 伊藤美穂 | 2位 | 2.08.45 |
| 北根万由佳 | 8位 | 2.11.52 | |
| 1500m | 伊藤美穂 | 1位 | 4.24.69 |
| 5000m | 伊澤菜々花 | 4位 | 15.57.56 |
| 円盤投 | 藤森夏美 | 3位 | 47.67 |
| 第84回大会(2015年/長居) | |||
| <男子> 総合2位 総合得点点 エントリー22種目 エントリー人数41名 |
|||
| 100m | 小池雄作 | 5位 | 10.43 |
| 400m | 北川貴理 | 1位 | 46.34 |
| 油井快晴 | 3位 | 46.97 | |
| 800m | 新安直人 | 1位 | 1.50.43 |
| 400mH | 野口直人 | 3位 | 50.35 |
| 3000mSC | 塩尻和也 | 1位 | 8.42.80 |
| 村島匠 | 6位 | 9.01.73 | |
| 10000mW | 山田康太 | 5位 | 41.04.11 |
| 後藤秀斗 | 8位 | 41.24.45 | |
| 4×400mR | 板鼻・北川・野口・油井 | 1位 | 3.06.79 |
| 棒高跳 | 来間弘樹 | 6位 | 5.10 |
| 円盤投 | 小林寛雅 | 6位 | 49.27 |
| ハンマー投 | 堀健斗 | 5位 | 63.89 |
| 十種競技 | 関口紘樹 | 6位 | 6885点 |
| <女子> 総合7位 総合得点29点 エントリー11種目 エントリー人数13名 |
|||
| 800m | 北根万由佳 | 5位 | 2.10.36 |
| 1500m | 小山香子 | 1位 | 4.21.33 |
| 白鳥さゆり | 5位 | 4.28.70 | |
| 小林美貴 | 6位 | 4.28.76 | |
| 3000mSC | 小林美貴 | 7位 | 10.27.54 |
| 円盤投 | 藤森夏美 | 1位 | 50.38 |
| 第85回大会(2016年/熊谷) | |||
| <男子> 総合2位 総合得点84点 エントリー21種目 エントリー人数41名 |
|||
| 400m | 板鼻航平 | 4位 | 46.93 |
| 800m | 村島匠 | 4位 | 1.50.09 |
| 新安直人 | 5位 | 1.50.14 | |
| 白石浩之 | 8位 | 1.56.37 | |
| 400mH | 野口直人 | 2位 | 50.13 |
| 3000mSC | 塩尻和也 | 1位 | 8.38.27 |
| 野田一輝 | 7位 | 8.54.97 | |
| 10000mW | 山田康太 | 3位 | 41.10.50 |
| 4×400mR | 板鼻・北川・野口・油井 | 5位 | 3.06.90 |
| 棒高跳 | 来間弘樹 | 3位 | 5.40 |
| 走幅跳 | 山本凌雅 | 5位 | 7.84 |
| 毛呂泰紘 | 6位 | 7.80 | |
| 三段跳 | 山本凌雅 | 1位 | 16.58 |
| 青野裕也 | 4位 | 15.91 | |
| 川島鶴槙 | 6位 | 15.85 | |
| 円盤投 | 小林寛雅 | 8位 | 48.28 |
| ハンマー投 | 岡野敬史 | 6位 | 62.34 |
| 藤岡眞也 | 8位 | 61.89 | |
| 十種競技 | 川崎和也 | 1位 | 7665点 |
